<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: O mapa das redes sociais no Brasil</title>
	<atom:link href="http://www.midiassociais.net/2010/02/o-mapa-das-redes-sociais-no-brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.midiassociais.net/2010/02/o-mapa-das-redes-sociais-no-brasil/</link>
	<description>Escave as Mídias Sociais</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 15:24:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: rafakondlatsch (Rafael Kondlatsch)</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2010/02/o-mapa-das-redes-sociais-no-brasil/comment-page-1/#comment-9079</link>
		<dc:creator>rafakondlatsch (Rafael Kondlatsch)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 19:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=1807#comment-9079</guid>
		<description>RT &lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://twitter.com/vitorbrumatti&quot;&gt;@vitorbrumatti&lt;/a&gt;: O mapa das redes sociais no Brasil, bem interessante, http://bit.ly/cpiKSH&lt;p class=&quot;top-comments&quot;&gt;Placar: &lt;span class=&quot;top-comments-karma&quot; id=&quot;karma-9079&quot;&gt;0&lt;/span&gt; &lt;small&gt;(to vote for this comment, please visit the site)&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT <a href="http://twitter.com/vitorbrumatti">@vitorbrumatti</a>: O mapa das redes sociais no Brasil, bem interessante, <a href="http://bit.ly/cpiKSH">http://bit.ly/cpiKSH</a>Placar: 0 (to vote for this comment, please visit the site)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sheilaabrantes (Sheila Abrantes)</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2010/02/o-mapa-das-redes-sociais-no-brasil/comment-page-1/#comment-9073</link>
		<dc:creator>sheilaabrantes (Sheila Abrantes)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 18:08:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=1807#comment-9073</guid>
		<description>RT &lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://twitter.com/vitorbrumatti&quot;&gt;@vitorbrumatti&lt;/a&gt;: O mapa das redes sociais no Brasil, bem interessante, http://bit.ly/cpiKSH&lt;p class=&quot;top-comments&quot;&gt;Placar: &lt;span class=&quot;top-comments-karma&quot; id=&quot;karma-9073&quot;&gt;0&lt;/span&gt; &lt;small&gt;(to vote for this comment, please visit the site)&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT <a href="http://twitter.com/vitorbrumatti">@vitorbrumatti</a>: O mapa das redes sociais no Brasil, bem interessante, <a href="http://bit.ly/cpiKSH">http://bit.ly/cpiKSH</a>Placar: 0 (to vote for this comment, please visit the site)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: digimarcos (Marcos Leonel)</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2010/02/o-mapa-das-redes-sociais-no-brasil/comment-page-1/#comment-9069</link>
		<dc:creator>digimarcos (Marcos Leonel)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 17:02:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=1807#comment-9069</guid>
		<description>RT &lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://twitter.com/vitorbrumatti&quot;&gt;@vitorbrumatti&lt;/a&gt;: O mapa das redes sociais no Brasil, bem interessante, http://bit.ly/cpiKSH&lt;p class=&quot;top-comments&quot;&gt;Placar: &lt;span class=&quot;top-comments-karma&quot; id=&quot;karma-9069&quot;&gt;0&lt;/span&gt; &lt;small&gt;(to vote for this comment, please visit the site)&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT <a href="http://twitter.com/vitorbrumatti">@vitorbrumatti</a>: O mapa das redes sociais no Brasil, bem interessante, <a href="http://bit.ly/cpiKSH">http://bit.ly/cpiKSH</a>Placar: 0 (to vote for this comment, please visit the site)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SarahMoralejo (SarahMoralejo)</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2010/02/o-mapa-das-redes-sociais-no-brasil/comment-page-1/#comment-9070</link>
		<dc:creator>SarahMoralejo (SarahMoralejo)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 17:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=1807#comment-9070</guid>
		<description>RT &lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://twitter.com/vitorbrumatti&quot;&gt;@vitorbrumatti&lt;/a&gt;: O mapa das redes sociais no Brasil, bem interessante, http://bit.ly/cpiKSH&lt;p class=&quot;top-comments&quot;&gt;Placar: &lt;span class=&quot;top-comments-karma&quot; id=&quot;karma-9070&quot;&gt;0&lt;/span&gt; &lt;small&gt;(to vote for this comment, please visit the site)&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT <a href="http://twitter.com/vitorbrumatti">@vitorbrumatti</a>: O mapa das redes sociais no Brasil, bem interessante, <a href="http://bit.ly/cpiKSH">http://bit.ly/cpiKSH</a>Placar: 0 (to vote for this comment, please visit the site)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: vitorbrumatti (Vitor Brumatti)</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2010/02/o-mapa-das-redes-sociais-no-brasil/comment-page-1/#comment-9071</link>
		<dc:creator>vitorbrumatti (Vitor Brumatti)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 17:02:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=1807#comment-9071</guid>
		<description>O mapa das redes sociais no Brasil, bem interessante, http://bit.ly/cpiKSH&lt;p class=&quot;top-comments&quot;&gt;Placar: &lt;span class=&quot;top-comments-karma&quot; id=&quot;karma-9071&quot;&gt;0&lt;/span&gt; &lt;small&gt;(to vote for this comment, please visit the site)&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O mapa das redes sociais no Brasil, bem interessante, <a href="http://bit.ly/cpiKSH">http://bit.ly/cpiKSH</a>Placar: 0 (to vote for this comment, please visit the site)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: O Mapa das Redes Sociais no Brasil &#124; Sônia Pessoa Comunicação</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2010/02/o-mapa-das-redes-sociais-no-brasil/comment-page-1/#comment-5187</link>
		<dc:creator>O Mapa das Redes Sociais no Brasil &#124; Sônia Pessoa Comunicação</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 21:04:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=1807#comment-5187</guid>
		<description>[...] Via midiassociais.net  [...]&lt;p class=&quot;top-comments&quot;&gt;Placar: &lt;span class=&quot;top-comments-karma&quot; id=&quot;karma-5187&quot;&gt;0&lt;/span&gt; &lt;small&gt;(to vote for this comment, please visit the site)&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via midiassociais.net  [...]Placar: 0 (to vote for this comment, please visit the site)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BiTucunduva (Bi Tucunduva)</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2010/02/o-mapa-das-redes-sociais-no-brasil/comment-page-1/#comment-4249</link>
		<dc:creator>BiTucunduva (Bi Tucunduva)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 20:23:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=1807#comment-4249</guid>
		<description>O mapa das redes sociais no Brasil http://www.midiassociais.net/2010/02/o-mapa-das-redes-sociais-no-brasil/&lt;p class=&quot;top-comments&quot;&gt;Placar: &lt;span class=&quot;top-comments-karma&quot; id=&quot;karma-4249&quot;&gt;0&lt;/span&gt; &lt;small&gt;(to vote for this comment, please visit the site)&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O mapa das redes sociais no Brasil <a href="http://www.midiassociais.net/2010/02/o-mapa-das-redes-sociais-no-brasil/">http://www.midiassociais.net/2010/02/o-mapa-das-redes-sociais-no-brasil/</a>Placar: 0 (to vote for this comment, please visit the site)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yuripradoblues (Yuri Prado)</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2010/02/o-mapa-das-redes-sociais-no-brasil/comment-page-1/#comment-4239</link>
		<dc:creator>yuripradoblues (Yuri Prado)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 16:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=1807#comment-4239</guid>
		<description>RT &lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://twitter.com/thavlima&quot;&gt;@thavlima&lt;/a&gt;: E olha q esse já é antigo! RT &lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://twitter.com/baggott&quot;&gt;@baggott&lt;/a&gt;: video da &lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://twitter.com/agenciaclick&quot;&gt;@agenciaclick&lt;/a&gt; sobre as redes sociais no Brasil. http://bit.ly/cpiKSH&lt;p class=&quot;top-comments&quot;&gt;Placar: &lt;span class=&quot;top-comments-karma&quot; id=&quot;karma-4239&quot;&gt;0&lt;/span&gt; &lt;small&gt;(to vote for this comment, please visit the site)&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT <a href="http://twitter.com/thavlima">@thavlima</a>: E olha q esse já é antigo! RT <a href="http://twitter.com/baggott">@baggott</a>: video da <a href="http://twitter.com/agenciaclick">@agenciaclick</a> sobre as redes sociais no Brasil. <a href="http://bit.ly/cpiKSH">http://bit.ly/cpiKSH</a>Placar: 0 (to vote for this comment, please visit the site)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: thavlima (Thais Lima)</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2010/02/o-mapa-das-redes-sociais-no-brasil/comment-page-1/#comment-4238</link>
		<dc:creator>thavlima (Thais Lima)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 16:24:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=1807#comment-4238</guid>
		<description>E olha q esse já é antigo! RT &lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://twitter.com/baggott&quot;&gt;@baggott&lt;/a&gt;: video produzido pela &lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://twitter.com/agenciaclick&quot;&gt;@agenciaclick&lt;/a&gt; sobre as redes sociais no Brasil. http://bit.ly/cpiKSH&lt;p class=&quot;top-comments&quot;&gt;Placar: &lt;span class=&quot;top-comments-karma&quot; id=&quot;karma-4238&quot;&gt;0&lt;/span&gt; &lt;small&gt;(to vote for this comment, please visit the site)&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E olha q esse já é antigo! RT <a href="http://twitter.com/baggott">@baggott</a>: video produzido pela <a href="http://twitter.com/agenciaclick">@agenciaclick</a> sobre as redes sociais no Brasil. <a href="http://bit.ly/cpiKSH">http://bit.ly/cpiKSH</a>Placar: 0 (to vote for this comment, please visit the site)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: baggott (Alexandre Ayres)</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2010/02/o-mapa-das-redes-sociais-no-brasil/comment-page-1/#comment-4237</link>
		<dc:creator>baggott (Alexandre Ayres)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 16:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=1807#comment-4237</guid>
		<description>video interessante produzido pela &lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://twitter.com/agenciaclick&quot;&gt;@agenciaclick&lt;/a&gt; sobre as redes sociais no Brasil. http://bit.ly/cpiKSH&lt;p class=&quot;top-comments&quot;&gt;Placar: &lt;span class=&quot;top-comments-karma&quot; id=&quot;karma-4237&quot;&gt;0&lt;/span&gt; &lt;small&gt;(to vote for this comment, please visit the site)&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>video interessante produzido pela <a href="http://twitter.com/agenciaclick">@agenciaclick</a> sobre as redes sociais no Brasil. <a href="http://bit.ly/cpiKSH">http://bit.ly/cpiKSH</a>Placar: 0 (to vote for this comment, please visit the site)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

