<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Mídias Sociais</title>
	<atom:link href="http://www.midiassociais.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.midiassociais.net</link>
	<description>Escave as Mídias Sociais</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:42:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Super Bowl se torna experiência de duas telas para americanos</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2012/02/super-bowl-se-torna-uma-experiencia-duas-telas-para-americanos/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2012/02/super-bowl-se-torna-uma-experiencia-duas-telas-para-americanos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoolBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=7995</guid>
		<description><![CDATA[Quase metade dos telespectadores do Super Bowl XLVI irá verificar o seu aparelho celular ao menos 10 vezes durante o jogo, e quase um terço das pessoas com menos de 45 anos vai assistir ao jogo com o dispositivo na mão. Isso tudo de acordo com uma recente pesquisa realizada pela Harris Interactive e ecomendada pela Velti mobile marketing. A pesquisa também reforça o potencial que o celular traz para os anunciantes e os possíveis inconvenientes  de se gastar $ 3,5 milhões [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quase metade dos telespectadores do Super Bowl XLVI irá verificar o seu aparelho celular ao menos 10 vezes durante o jogo, e quase um terço das pessoas com menos de 45 anos vai assistir ao jogo com o dispositivo na mão. Isso tudo de acordo com uma recente pesquisa realizada pela Harris Interactive e ecomendada pela Velti mobile marketing.<span id="more-7995"></span></p>
<p>A pesquisa também reforça o potencial que o celular traz para os anunciantes e os possíveis inconvenientes  de se gastar $ 3,5 milhões por 30 segundos no intervalo comercial do jogo. Apenas 13% dos que responderam a pesquisa, e planejam usar seus dispositivos móveis, disseram que vão fazê-lo durante a ação do jogo. Isso significa que eles provavelmente vão repercutir o jogo no Twitter e Facebook durante o tempo do valioso comercial.</p>
<p><a href="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2012/02/Velti_Super-Bowl_Infographic_FINAL.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-7996" title="Velti_Super-Bowl_Infographic_FINAL" src="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2012/02/Velti_Super-Bowl_Infographic_FINAL.jpeg" alt="" width="485" height="1729" /></a></p>
<p><a class="alignright" href="http://mashable.com/2012/02/01/super-bowl-viewers-will-check-phones-10-times-during-the-game-study/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29" target="_blank">via mashable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2012/02/super-bowl-se-torna-uma-experiencia-duas-telas-para-americanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FBI quer monitorar mídias sociais</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2012/02/fbi-quer-monitorar-midias-sociais/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2012/02/fbi-quer-monitorar-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoolBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=7988</guid>
		<description><![CDATA[Segundo informações da revista New Scientist, o FBI, polícia federal americana, tem planos de monitorar as mídias sociais como parte da operação de segurança nacional dos Estados Unidos. Os planos envolvem a utilização de fontes de informações disponíveis publicamente para identificar ameaças imediatas ou emergentes para a segurança nacional ou violações de leis federais. O FBI vai monitorar atividades suspeitas em tempo real [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo informações da revista <a href="http://www.newscientist.com/blogs/onepercent/2012/01/fbi-releases-plans-to-monitor.html" target="_blank">New Scientist</a>, o FBI<strong>,</strong> polícia federal americana, tem planos de monitorar as mídias sociais como parte da operação de segurança nacional dos Estados Unidos. Os planos envolvem a utilização de fontes de informações disponíveis publicamente para identificar ameaças imediatas ou emergentes para a segurança nacional ou violações de leis federais.<span id="more-7988"></span></p>
<p>O FBI vai monitorar atividades suspeitas em tempo real através de dados coletados em sites como o Facebook e Twitter. O monitoramento será feito por meio de palavras-chave relativas às operações de terrorismo, de vigilância, crimes on-line e outras atividades.</p>
<p>A Agência de inteligência americana recebeu várias críticas pela iniciativa, porém, em sua defesa, eles afirmam que posts e tweets são informações públicas e, portanto, passíveis de serem acompanhadas sem qualquer tipo de infração legal.</p>
<p><a href="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2012/02/surveillance.png"><img class="alignnone size-full wp-image-7989" title="surveillance" src="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2012/02/surveillance.png" alt="" width="485" height="224" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2012/02/fbi-quer-monitorar-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen revela Comercial do Super Bowl 2012</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2012/02/volkswagen-revela-comercial-do-super-bowl-2012/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2012/02/volkswagen-revela-comercial-do-super-bowl-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoolBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=7986</guid>
		<description><![CDATA[Alguns dias atrás, a Volkswagen lançou um vídeo (já com + de 10 milhões de visualizações no Youtube)  que mostra um coro canino da Marcha Imperial de Star Wars como teaser do que esperar de sua campanha desse ano para o Super Bowl. Devido ao enorme sucesso da campanha feita para o Super Bowl do ano passado, no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alguns dias atrás, a Volkswagen lançou um vídeo (já com + de 10 milhões de visualizações no Youtube)  que mostra um coro canino da Marcha Imperial de Star Wars como teaser do que esperar de sua campanha desse ano para o Super Bowl. Devido ao enorme sucesso da campanha feita para o Super Bowl do ano passado, no qual a estrela era um mini Darth Vader,<span id="more-7986"></span> a montadora decidiu não abandonar de vez a formúla de sucesso e apresentou a versão 2012 com um toque canino.</p>
<p>Chamado &#8220;The Dog Strikes Back&#8221;, o vídeo mostra um cão obeso que começa uma luta para emagrecer e poder correr atrás de um Beetle e termina em uma cantina onde personagens de Star Wars assistem ao comercial.</p>
<p><strong>Comercial de 2012</strong><br />
<iframe width="485" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/0-9EYFJ4Clo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Teaser</strong><br />
<iframe width="485" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/6ntDYjS0Y3w" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Comercial de 2011</strong><br />
<iframe width="485" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/R55e-uHQna0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Volkswagen ‘the force’ &#8211; esse foi o vídeo comercial <a href="http://www.midiassociais.net/2011/12/os-10-anuncios-mais-compartilhados-em-2011/">mais compartilhado</a> em 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2012/02/volkswagen-revela-comercial-do-super-bowl-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fanta lança eleição para definir novo sabor</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2012/01/fanta-lanca-eleicao-para-definir-novo-sabor/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2012/01/fanta-lanca-eleicao-para-definir-novo-sabor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoolBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=7981</guid>
		<description><![CDATA[Fanta lança uma eleição de sabores para ampliar a família, através da promoção FANTA vs FANTA. A campanha irá ao ar pela primeira vez em 3 de fevereiro, em TV, cinema e internet. Avatares dos dois sabores vão defender suas plataformas de campanha, com direito a jingle, slogan, cabos eleitorais e campanha nas “ruas”. Uma forte campanha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fanta lança uma eleição de sabores para ampliar a família, através da promoção FANTA vs FANTA. A campanha irá ao ar pela primeira vez em 3 de fevereiro, em TV, cinema e internet. Avatares dos dois sabores vão defender suas plataformas de campanha, com direito a <em>jingle</em>, <em>slogan</em>, cabos eleitorais e campanha nas “ruas”.<span id="more-7981"></span></p>
<p>Uma forte campanha em TV, nas ruas e pontos de venda – entre 3 de fevereiro e 30 de abril  &#8211; irá angariar eleitores, estimulando o consumidor a votar através da internet ou SMS. No filme para TV e cinema, os “avatares-candidatos”: Morango e Maracujá defendem suas plataformas em tipo de horário eleitoral.</p>
<p>Cada um terá um jingle próprio pedindo o voto do consumidor. Cenas da campanha vão mostrar ainda “avatares-eleitores” colando cartazes do seu candidato nas ruas ou distribuindo “santinhos” através dos acordes de uma guitarra. Ao final, eles convidam o consumidor a votar através de envio de torpedo para 49220 com a palavra “MORANGO” ou “MARACUJÁ”  ou computando o voto através do  site www.fanta.com.br .</p>
<p>O  consumidor- eleitor concorre a 50 notebooks por semana e ainda pode contribuir com o novo comercial de Fanta. Basta para isso personalizar um avatar, com suas características físicas e fazer uma campanha nas redes sociais em defesa do seu avatar e sabor preferido. Os cinco avatares mais votados de cada um dos sabores vão passar pela avaliação de uma comissão julgadora, que escolherá o vencedor que irá integrar o novo comercial de Fanta, a partir de junho.</p>
<p><a href="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2012/01/Fanta02-560x3111.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-7983" title="Fanta02-560x311" src="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2012/01/Fanta02-560x3111-485x269.jpg" alt="" width="485" height="269" /></a></p>
<p><a class="alignright" href="http://www.aberje.com.br/acervo_not_ver.asp?ID_NOTICIA=5973&amp;EDITORIA=Geral" target="_blank">via aberje</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2012/01/fanta-lanca-eleicao-para-definir-novo-sabor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agência transforma tweets em musical</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2012/01/agencia-transforma-tweets-em-musical/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2012/01/agencia-transforma-tweets-em-musical/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoolBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=7978</guid>
		<description><![CDATA[Para celebrar o início de 2012, a agência VVL BBDO resolveu transformar tweets ao redor do mundo em um musical, aproveitando as milhares de mensagens que expressam os desejos para o ano que se inicia. Os usuários que adicionaram à suas aspirações a tag #tweeshes tinham seus tweets atribuídos a um ponto em um mapa mundi criado pela agência. Este mapa foi transformado em um sintetizador e cada tweet tornou-seu ma nota musical [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para celebrar o início de 2012, a agência VVL BBDO resolveu transformar tweets ao redor do mundo em um musical, aproveitando as milhares de mensagens que expressam os desejos para o ano que se inicia. Os usuários que adicionaram à suas aspirações a tag #tweeshes tinham seus tweets atribuídos a um ponto em um mapa mundi criado pela agência.<span id="more-7978"></span> Este mapa foi transformado em um sintetizador e cada tweet tornou-seu ma nota musical dependendo de sua localização.</p>
<p><iframe width="485" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/7mwr_lTUoI0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a class="alignright" href="http://www.digitalbuzzblog.com/best-tweeshes-crowdsourced-musical-tweets/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+DigitalBuzzBlog+%28Digital+Buzz+Blog%29" target="_blank">[via digitalbuzzblog]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2012/01/agencia-transforma-tweets-em-musical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O novo capitalismo e o consumo compartilhado</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2012/01/o-novo-capitalismo-e-o-consumo-compartilhado/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2012/01/o-novo-capitalismo-e-o-consumo-compartilhado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos exclusivos]]></category>
		<category><![CDATA[colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[compartilhamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=7966</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez mais a palavra “colaboração” está na boca de economistas e analistas de negócios. Esse movimento, hoje conta com a participação de milhões de pessoas, seja no uso compartilhado de bicicletas, nas trocas feitas através do site U-exchange ou por meio dos viajantes em mais de 235 países que entram em contato através do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada vez mais a palavra “colaboração” está na boca de economistas e analistas de negócios. Esse movimento, hoje conta com a participação de milhões de pessoas, seja no uso compartilhado de bicicletas, nas trocas feitas através do site U-exchange ou por meio dos viajantes em mais de 235 países que entram em contato através do CouchSurfing. Eles resolveram trocar o consumo centralizado pelo consumo compartilhado.<span id="more-7966"></span></p>
<p>O consumo colaborativo permite a criação de microempreendimentos, as pessoas podem ganhar dinheiro com o aluguel de espaços e produtos que elas possuem e que estejam ociosos em determinado momento. Sites como o Zilok e Airbnb começam a ter lucro seguindo esse modelo de negócio.</p>
<p><a href="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2012/01/share.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-7969" title="share" src="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2012/01/share-150x200.jpg" alt="" width="150" height="200" /></a>Não é por acaso que espera-se um crescimento significativo no mercado de consumo colaborativo nos próximos anos. O mercado de troca de roupas infantis usadas tem previsão de faturamento entre Us$ 1 bilhão a Us$3 bilhões apenas nos Estados Unidos. O compartilhamento de carros ou o aluguel de carros por hora pode torna-se um mercado de Us$12 bilhões em pouco tempo. Sites como o Zopa faturam milhões de dólares por ano apenas fazendo uma ponte entre consumidores.</p>
<p>A Zipcar é um exemplo quase perfeito de um negócio de sucesso que adota o modelo compartilhado. A empresa não vende nem conserta carros. Ela compartilha. Ao contrário das empresas tradicionais de aluguel de veículos, a frota da Zipcar fica estacionada em diversos pontos de cidades como Washington, Nova York, Boston, Toronto e Londres. Os usuários podem visualizar a disponibilidade do veículo e reservá-lo via Internet, iPhone ou pelo telefone. O aluguel pode ser feito pelo período de uma hora, 1 dia ou mais.</p>
<p>Eles chamam seus clientes de &#8220;Zipsters&#8221; e dão a cada um, um cartão de plástico, o &#8220;Zipcard&#8221;. A  Zipcar baseia seu sucesso em uma fórmula simples: eles criaram uma forma fácil e eficiente para que as pessoas compartilhem os carros em vez de possuí-los. O serviço é prático, rápido e acessível. A quantidade membros aumenta a uma taxa de mais de 100% ao ano. Isso é uma indicação clara de uma nova tendência de consumo, onde ao invés de possuir algo, as pessoas compartilham.</p>
<p>O modelo de consumo tradicional, no qual as pessoas compra usam e jogam foram deve ser reduzido em uma escala considerável, não só para reequilibrar a economia, mas também para a boa saúde do planeta, visto que a população mundial já chegou a 7 bilhões de pessoas e os recursos são cada vez mais escassos para suprir tanta demanda.</p>
<p>As redes sociais devem agir como alicerces desse novo modelo. Hoje vemos o compartilhamento de vídeos, musicas, fotos e opiniões como algo cotidiano, o próximo passo será descentralização do consumo, onde vamos também compartilhar espaços físicos e bens materiais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2012/01/o-novo-capitalismo-e-o-consumo-compartilhado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon promove concurso cultural pelo facebook</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2012/01/nikon-promove-concurso-cultural-pelo-facebook/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2012/01/nikon-promove-concurso-cultural-pelo-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoolBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=7962</guid>
		<description><![CDATA[A Nikon do Brasil quer saber a história dos ‘nikonzeiros’. Por isso, criou o concurso cultural “Eu Sou a Melhor História”, pelo Facebook. Para participar, o concorrente tem que entrar na página da Nikon do Brasil no site de relacionamento e utilizar o app “Nikon: Eu sou tudo isso e muito mais!”. Criado e desenvolvido pela Tritone, esse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Nikon do Brasil quer saber a história dos ‘nikonzeiros’. Por isso, criou o concurso cultural<strong> </strong>“Eu Sou a Melhor História”, pelo Facebook. Para participar, o concorrente tem que entrar na página da Nikon do Brasil no site de relacionamento e utilizar o app “Nikon: Eu sou tudo isso e muito mais!”.<span id="more-7962"></span></p>
<p>Criado e desenvolvido pela Tritone, esse aplicativo permite ao usuário ter a experiência de organizar suas melhores fotos em uma linha do tempo, que é exibida em uma sequência animada. Ainda, para descrever as sensações vividas, é possível incluir frases em cada uma das fotos, seguindo o conceito “EU SOU”.</p>
<p>A Nikon do Brasil, que está no país desde abril de 2011, resolveu criar o aplicativo para que as pessoas pudessem contar a sua história através de suas melhores fotos e dividir com seus amigos suas experiências e melhores momentos de maneira divertida e inovadora. Trata-se de mais uma iniciativa da Nikon para se aproximar dos fãs e consumidores da marca.</p>
<p>Para participar, basta o usuário criar o seu vídeo e depois postar ou publicar o link na <a href="http://www.facebook.com/NikonBrasil" target="_blank">fan page</a> Nikon Brasil.</p>
<p>Os 15 vídeos com o maior número de “Likes” na página da Nikon Brasil passarão para a próxima fase do concurso, onde a banca julgadora especialmente escolhida pela Nikon irá determinar a Melhor História.</p>
<p>O prêmio será uma Coolpix S4100.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2012/01/nikon-promove-concurso-cultural-pelo-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A importância da especialização para sua carreira</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2012/01/a-importancia-da-especializacao-para-sua-carreira/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2012/01/a-importancia-da-especializacao-para-sua-carreira/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Post patrocinado]]></category>
		<category><![CDATA[post patrocinado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=7954</guid>
		<description><![CDATA[Hoje o mercado de trabalho está mais competitivo do que nunca. Destacar-se em meio à multidão não é tarefa das mais fáceis e exige a busca por qualificação. Para os profissionais que atuam ou vão atuar na área de marketing, ou qualquer outra área, é muito importante a busca do conhecimento e o reconhecimento acadêmico. Quem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje o mercado de trabalho está mais competitivo do que nunca. Destacar-se em meio à multidão não é tarefa das mais fáceis e exige a busca por qualificação. Para os profissionais que atuam ou vão atuar na área de marketing, ou qualquer outra área, é muito importante a busca do conhecimento e o reconhecimento acadêmico.<span id="more-7954"></span></p>
<p>Quem tem diploma de curso superior relacionado a qualquer área, principalmente os que tenham participação nas ações estratégicas das empresas onde atuam, tem a necessidade de aperfeiçoar seus conhecimentos e buscar sempre estar alinhados com as forças que determinam os rumos da organização e do mercado.</p>
<p>Seja na pesquisa, onde o mestrado é muito importante, ou mesmo quem está saindo agora da faculdade, a busca por capacitação deve sempre acompanhá-lo. O profissional do século XXI deve sempre buscar novos recursos para estar melhor preparado para as rápidas mudanças que norteiam sua área de atuação.</p>
<p>Algum tempo atrás, possuir uma formação acadêmica era um diferencial e sinônimo de emprego garantido. Hoje em dia, possuir um diploma é obrigatório, e o diferencial ficou por conta da qualificação que o profissional busca agregar ao seu currículo.</p>
<p>Jovens profissionais enfrentam o dilema de seguir estudando em busca de especialização ou se inserir no mercado de trabalho, porém, a escolha mais inteligente é optar por um meio termo, pois a experiência é muito valorizada e fundamental. Hoje, felizmente, existem <a href="http://www.educaedu-brasil.com/online" target="_blank"><strong>cursos online</strong></a> que facilitam a vida de quem já trabalha e busca por algum tipo de especialização, porém, não dispõe de tempo.</p>
<p>A dúvida para quem deseja uma especialização está em saber qual é a melhor opção para a sua carreira. Há muitas opções no mercado, e na hora de escolher é preciso estar atento a muitos detalhes.</p>
<p>Para auxiliar nessa busca, o portal EducaEdu-Brasil oferece um vasto diretório  com mais de 100 mil diferentes graduações e cursos via web e presenciais. Os <a href="http://www.educaedu-brasil.com/online" target="_blank"><strong>cursos online</strong></a> vão desde mestrados a formação profissional.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Este é um post patrocinado, trazido a você por Educa Edu Brasil.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2012/01/a-importancia-da-especializacao-para-sua-carreira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social e mobile &#8211; duas faces da mesma moeda</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2012/01/social-e-mobile-duas-faces-da-mesma-moeda/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2012/01/social-e-mobile-duas-faces-da-mesma-moeda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoolBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=7951</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com um estudo divulgado recentemente pela Pivot Conference, os consumidores que estão ativos em redes sociais incluem seus dispositivos móveis em suas atividades. No geral, a pesquisa indica uma estreita correlação entre o social e o mobile, indicando que são duas faces da mesma moeda. Social consumers and smartphones 2011 View more documents [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> De acordo com um estudo divulgado recentemente pela Pivot Conference, os consumidores que estão ativos em redes sociais incluem seus dispositivos móveis em suas atividades. No geral, a pesquisa indica uma estreita correlação entre o social e o mobile, indicando que são duas faces da mesma moeda.<span id="more-7951"></span></p>
<div style="width:485px" id="__ss_11274406"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/ricardodepaula/social-consumers-and-smartphones-2011" title="Social consumers and smartphones 2011">Social consumers and smartphones 2011</a></strong><object id="__sse11274406" width="485" height="510"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=socialconsumersandsmartphones2011-120126073634-phpapp01&#038;stripped_title=social-consumers-and-smartphones-2011&#038;userName=ricardodepaula" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed name="__sse11274406" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=socialconsumersandsmartphones2011-120126073634-phpapp01&#038;stripped_title=social-consumers-and-smartphones-2011&#038;userName=ricardodepaula" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="477" height="510"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a href="http://www.slideshare.net/ricardodepaula">ricardodepaula</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2012/01/social-e-mobile-duas-faces-da-mesma-moeda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanha usa check-ins para informar consumidores</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2012/01/campanha-usa-check-ins-no-facebook-para-informar-consumidores/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2012/01/campanha-usa-check-ins-no-facebook-para-informar-consumidores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoolBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[geo localização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=7946</guid>
		<description><![CDATA[A fim de sensibilizar os consumidores na Suécia sobre o fato de que eles voam para países em toda a Ásia e não apenas para a própria China, a companhia aérea Air China lançou uma campanha com base em checkins no Facebook. A empresa criou parcerias com alguns dos mais populares restaurantes asiáticos na Suécia para atuarem como embaixadores da marca. A campanha centrou-se em incentivar os consumidores a fazerem chek-ins sempre que comiam nos restaurantes participantes. Seus check-ins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A fim de sensibilizar os consumidores na Suécia sobre o fato de que eles voam para países em toda a Ásia e não apenas para a própria China, a companhia aérea Air China lançou uma campanha com base em checkins no Facebook. A empresa criou parcerias com alguns dos mais populares restaurantes asiáticos na Suécia para atuarem como embaixadores da marca.<span id="more-7946"></span> A campanha centrou-se em incentivar os consumidores a fazerem chek-ins sempre que comiam nos restaurantes participantes. Seus check-ins posteriormente apareciam na página da Air China no Facebook em uma espécie de ranking, permitindo aos usuários ver quais restaurantes eram mais populares. O cliente com a mais alta taxa de check-ins recebia cada semana duas passagens de cortesia para a Ásia.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/34602737?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="485" height="325" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2012/01/campanha-usa-check-ins-no-facebook-para-informar-consumidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.984 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-04 11:32:47 -->

