<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Mídias Sociais</title>
	<atom:link href="http://www.midiassociais.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.midiassociais.net</link>
	<description>Escave as Mídias Sociais</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:24:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Comprimento de ponte é determinado por multidão na Holanda</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2012/05/comprimento-de-ponte-e-determinado-por-multidao-na-holanda/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2012/05/comprimento-de-ponte-e-determinado-por-multidao-na-holanda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=8476</guid>
		<description><![CDATA[A Bienal Internacional  de Arquitetura de Roterdã (IABR) e o escritório de arquitetura  ZUS lançaram o projeto I Make Rotterdam, uma passarela para pedestres que liga a parte central da cidade, área dominada por largas ruas e trânsito pesado, aos distritos do Norte. O que diferencia esse projeto é o fato de ser totalmente financiado através de crowdfunding. Os cidadãos são convidados a fazer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Bienal Internacional  de Arquitetura de Roterdã (IABR) e o escritório de arquitetura  ZUS lançaram o projeto <a href="http://www.imakerotterdam.nl/" target="_blank">I Make Rotterdam</a>, uma passarela para pedestres que liga a parte central da cidade, área dominada por largas ruas e trânsito pesado, aos distritos do Norte.<span id="more-8476"></span></p>
<p>O que diferencia esse projeto é o fato de ser totalmente financiado através de crowdfunding. Os cidadãos são convidados a fazer parte da iniciativa por meio de doações. O objetivo é construir uma passarela de 350 metros, o que exigirá 17.500 placas, cada placa pode ser comprada por 25 Euros, e uma seção inteira da ponte pode ser financiada por 1.250 Euros. Como recompensa, os doadores podem escrever mensagens nas placas ou seção da ponte.</p>
<p>Para completar a passarela serão necessários 440.000 €. Mas por 80.000 € um primeiro trecho da ponte será construído. Por enquanto 14% da ponte já foi financiado.</p>
<p><a href="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2012/05/I-Make-Rotterdam-3.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-8477" title="I-Make-Rotterdam-3" src="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2012/05/I-Make-Rotterdam-3-485x214.jpg" alt="" width="485" height="214" /></a></p>
<p><a href="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2012/05/I-Make-Rotterdam-2.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-8478" title="I-Make-Rotterdam-2" src="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2012/05/I-Make-Rotterdam-2-485x213.jpg" alt="" width="485" height="213" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2012/05/comprimento-de-ponte-e-determinado-por-multidao-na-holanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>79% usam smartphones para navegar na internet</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2012/05/79-usam-smartphones-para-navegar-na-internet/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2012/05/79-usam-smartphones-para-navegar-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoolBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=8472</guid>
		<description><![CDATA[14% da população brasileira possui smartphone. Segundo pesquisa realizada pela empresa Ipsos MediaCT. No Brasil, 79% dos usuários de smartphones usam o aparelho principalmente para navegar na internet, e a maioria dos aparelhos possuem sistema operacional Android. O iPhone ainda não tem grande presença no Brasil.. Na América Latina, só a Argentina (24%) e México (20%) possuem mais donos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>14% da população brasileira possui smartphone. Segundo pesquisa realizada pela empresa Ipsos MediaCT. No Brasil, 79% dos usuários de smartphones usam o aparelho principalmente para navegar na internet, e a maioria dos aparelhos possuem sistema operacional Android. O iPhone ainda não tem grande presença no Brasil.. Na América Latina, só a Argentina (24%) e México (20%) possuem mais donos de smartphones que o Brasil.<span id="more-8472"></span><a href="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2012/05/smartphone.png"><img class="alignnone size-full wp-image-8473" title="smartphone" src="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2012/05/smartphone.png" alt="" width="460" height="377" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2012/05/79-usam-smartphones-para-navegar-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter lança campanhas de publicidade para TV</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2012/05/twitter-lanca-campanhas-de-publicidade-para-tv/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2012/05/twitter-lanca-campanhas-de-publicidade-para-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoolBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=8468</guid>
		<description><![CDATA[O Twitter está querendo capitalizar o alto volume de tweets sobre eventos esportivos que passam na televisão. O microblog firmou uma parceria com a ESPN para criar campanhas personalizadas para marcas em eventos como a World Series e o Super Bowl. As duas empresas estão anunciando o GameFace,  que se concentrará inicialmente nas finais da NBA e será promovido no Twitter com a hashtag #GameFace. O objetivo inicial da campanha é fazer com que os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Twitter está querendo capitalizar o alto volume de tweets sobre eventos esportivos que passam na televisão. O microblog firmou uma parceria com a ESPN para criar campanhas personalizadas para marcas em eventos como a World Series e o Super Bowl.<span id="more-8468"></span></p>
<p><a href="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2012/05/TwitterESPN.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-8469" title="TwitterESPN" src="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2012/05/TwitterESPN.jpg" alt="" width="322" height="360" /></a></p>
<p><a href="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2012/05/TwitterESPN.jpg"></a>As duas empresas estão anunciando o GameFace,  que se concentrará inicialmente nas finais da NBA e será promovido no Twitter com a hashtag #GameFace. O objetivo inicial da campanha é fazer com que os fãs tuitem fotos de sua &#8220;cara do jogo&#8221;, acompanhadas pela hashtag. No final de cada jogo, o programa da ESPN &#8220;NBA Tonight&#8221;  irá exibir algumas das fotografias do concurso no ar. Algumas fotos também serão exibidas na ESPN.com/NBA.</p>
<p>O Twitter e a ESPN serão parceiros comerciais nesse projeto &#8211; que inclui produtos promovidos do Twitter, bem como espaços publicitários na ESPN, ABC e ESPN.com - como um pacote único para cada patrocinador. É a primeira vez que o Twitter fecha parceria com uma rede de TV para criar pacotes personalizados de patrocínio em torno de grandes eventos.</p>
<p><a class="alignright" href="http://adage.com/article/mediaworks/twitter-espn-plan-branded-campaigns-tv-sports/234761/" target="_blank">via AdAge</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2012/05/twitter-lanca-campanhas-de-publicidade-para-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike transforma suor em moeda</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2012/05/nike-transforma-suor-em-moeda/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2012/05/nike-transforma-suor-em-moeda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 03:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=8460</guid>
		<description><![CDATA[A agência JWT México criou, como parte da campanha global da Nike #makeitcount , um aplicativo para Facebook que faz leilões de produtos da marca usando como moeda o suor dos atletas. O app trabalha em conjunto com o Nike +, sistema que permite a comunicação do tênis com um iPod/iphone, ou com um relógio de pulso, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A agência JWT México criou, como parte da campanha global da Nike #makeitcount , um <a href="http://apps.facebook.com/subastadekilometros/" target="_blank">aplicativo para Facebook </a>que faz leilões de produtos da marca usando como moeda o suor dos atletas. O app trabalha em conjunto com o <a href="http://www.midiassociais.net/2010/01/comunidade-para-corredores/">Nike +</a>, sistema que permite a comunicação do tênis com um iPod/iphone, ou com um relógio de pulso, que registra a velocidade média e a distância percorrida pelo corredor e transfere os dados para uma comunidade online.<span id="more-8460"></span></p>
<p>Os dados dos corredores são sincronizados com o site e convertidos em créditos que os usuários podem ofertar pelos produtos. Os leilões duram 15 dias. Atualmente, um tênis feminino em oferta foi arrematado por 332km.</p>
<p>A Nike incorpora cada vez mais recursos aos seus produtos, se (re)definindo como uma empresa de tecnologia, não de materiais esportivos. Recentemente foi lançado o Nike+ Training, continuação do revolucionário Nike+. O novo sistema permite aos atletas registrarem e socializarem em tempo real seus dados de performance, gameficando o ato de treinar.</p>
<p><iframe width="485" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ROl6jGevB0I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2012/05/nike-transforma-suor-em-moeda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcas que fizeram #fail nas mídias sociais – falta de bom senso</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2012/05/marcas-que-fizeram-fail-nas-midias-sociais-%e2%80%93-falta-de-bom-senso/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2012/05/marcas-que-fizeram-fail-nas-midias-sociais-%e2%80%93-falta-de-bom-senso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 03:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos exclusivos]]></category>
		<category><![CDATA[fail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=8445</guid>
		<description><![CDATA[Para as marcas, as mídias sociais podem representar o paraíso quando bem trabalhadas, porém, uma variável negativa pode mudar tudo isso rapidamente. Recentemente pudemos observar o caso da Fedex e da Kryptonite, onde clientes insatisfeitos conseguiram arranhar a imagem dessas marcas. Hoje não vou falar sobre produtos ou serviços, mas sobre falhas na comunicação e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para as marcas, as mídias sociais podem representar o paraíso quando bem trabalhadas, porém, uma variável negativa pode mudar tudo isso rapidamente. Recentemente pudemos observar o caso da <a href="http://www.midiassociais.net/2012/04/marcas-que-fizeram-fail-nas-midias-sociais-o-arremesso-da-fedex/" target="_blank">Fedex</a> e da <a href="http://www.midiassociais.net/2012/05/marcas-que-fizeram-fail-nas-midias-sociais-%e2%80%93-o-primeiro-grande-fail/" target="_blank">Kryptonite</a>, onde clientes insatisfeitos conseguiram arranhar a imagem dessas marcas.<span id="more-8445"></span></p>
<p>Hoje não vou falar sobre produtos ou serviços, mas sobre falhas na comunicação e extrema falta de bom senso.</p>
<p>Após o tsunami que devastou o Japão, houve uma grande comoção da comunidade internacional para ajudar as vítimas do desastre. Em uma infeliz estratégia de comunicação, o Bing, mecanismo de pesquisa da Microsoft, publicou um tweet prometendo doar 100 mil dólares para a causa &#8211; até aí tudo bem, um ato nobre. Infelizmente havia uma ressalva:</p>
<p><em>“Para cada retuíte, o Bing irá doar 1 dólar para as vítimas do tsunami no Japão, até chegar em US$ 100 mil.”</em> Seguida pela hashtag #SupportJapan.</p>
<p><a href="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2012/05/bing-twitter.gif"><img class="alignnone size-large wp-image-8446" title="bing-twitter" src="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2012/05/bing-twitter-485x229.gif" alt="" width="485" height="229" /></a></p>
<p>Não é preciso dizer que a ideia foi mal vista pelos usuários, que viram na ação a intenção da empresa em barganhar e promover sua marca às custas de uma tragédia.</p>
<p>Em poucas horas surgiu o movimento Anti-Bing, capitaneado pelo comediante <a href="https://twitter.com/#!/michaelianblack" target="_blank">Michael Ian Black</a>, que possui mais de 1 milhão e 700 mil seguidores no Twitter. Ele tuitou:</p>
<p><em>“Ei @bing, pare de usar uma tragédia como #$% de oportunidade de marketing”.</em></p>
<p>A hashtag #Fuckyoubing se alastrou pelo Twitter, com várias reclamações e críticas de usuários. Em sua defesa, o Bing rapidamente respondeu:</p>
<p><em>“Nós pedimos desculpas, nosso tweet foi interpretado de forma negativa. A intenção era proporcionar uma maneira fácil para as pessoas ajudarem o Japão. Nós já doamos os 100 mil dólares.”</em></p>
<p><em><a href="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2012/05/bing-twitter-2.gif"><img class="alignnone size-large wp-image-8447" title="bing-twitter-2" src="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2012/05/bing-twitter-2-485x227.gif" alt="" width="485" height="227" /></a></em></p>
<p><em>A campanha foi cancelada e os US$ 100 mil da verba foram totalmente doados, mas não foi o suficiente para cessar o tsunami de críticas.</em></p>
<p>Esse tipo de erro não é exclusividade do Bing. Pouco tempo antes do #fail acima, a marca de artigos de moda Kenneth Cole cometeu a incrível gafe de vincular sua coleção de primavera com a Revolução Egípcia de 2011. O próprio fundador se deu ao trabalho de arranhar a imagem da marca pessoalmente:</p>
<p><em>“Milhões estão no tumulto do #Cairo. Deve ser porque ouviram falar que nossa nova coleção de primavera esta disponível online &#8211; KC.”</em></p>
<p><em><a href="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2012/05/cole-twitter.png"><img class="alignnone size-full wp-image-8448" title="cole-twitter" src="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2012/05/cole-twitter.png" alt="" width="458" height="200" /></a></em></p>
<p>Não demorou muito e Cole tentou desfazer a besteira:</p>
<p><em>“Não foi nossa intenção fazer pouco caso de uma situação grave. Compreendemos a sensibilidade deste momento histórico &#8211; KC.&#8221;</em></p>
<p><em><a href="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2012/05/cole-retweet.png"><img class="alignnone size-full wp-image-8449" title="cole-retweet" src="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2012/05/cole-retweet.png" alt="" width="457" height="195" /></a></em></p>
<p>Mas o estrago já estava feito &#8211; tarde demais! No entanto, para evitar um desastre de relações públicas, pouco tempo depois, Cole postou uma mensagem em sua página no Facebook:</p>
<p><em>I apologize to everyone who was offended by my insensitive tweet about the situation in Egypt. I’ve dedicated my life to raising awareness about serious social issues, and in hindsight my attempt at humor regarding a nation liberating themselves against oppression was poorly timed and absolutely inappropriate.</em></p>
<p>A empresa criou polêmica e perdeu o controle.Mais que isso,perdeu clientes, que fizeram questão de <a href="http://open.salon.com/blog/catherine_forsythe/2011/02/04/definitely_kenneth_cole_has_lost_me_as_a_customer" target="_blank">expor sua insatisfação</a> em redes sociais e blogs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2012/05/marcas-que-fizeram-fail-nas-midias-sociais-%e2%80%93-falta-de-bom-senso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estratégias da PepsiCo ganham reconhecimento do consumidor</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2012/05/estrategias-da-pepsico-ganham-reconhecimento-do-consumidor/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2012/05/estrategias-da-pepsico-ganham-reconhecimento-do-consumidor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoolBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=8441</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente, as páginas da Pepsi e da PepsiCo Brasil alcançaram um número Record de fãs. Em menos de 30 dias, a Fan Page da Pepsico Brasil cresceu mais de 600% &#8212; de 7.000 para 100.000 fãs. O aumento se deve ao sucesso das ações em mídias sociais e a popularidade de seus produtos junto aos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recentemente, as páginas da Pepsi e da <a href="http://facebook.com/pepsicobrasil" target="_blank">PepsiCo Brasil</a> alcançaram um número Record de fãs. Em menos de 30 dias, a Fan Page da Pepsico Brasil cresceu mais de 600% &#8212; de 7.000 para 100.000 fãs. O aumento se deve ao sucesso das ações em mídias sociais e a popularidade de seus produtos junto aos consumidores. A página, criada para aqueles que desejam ficar por dentro de tudo o que acontece na PepsiCo do Brasil, inclui notícias, promoções, curiosidades entre outras coisas.<span id="more-8441"></span></p>
<p>Além disso, a Pepsi Brasil recentemente lançou uma campanha no Facebook em parceria com uma família irreverente que se tornou sensação na internet. O vídeo original da família foi visto mais de 14 milhões de vezes. Quando lançado no Facebook, o Vídeo apresentava a família lançando um desafio aos fãs da marca &#8211; se a página chegasse aos 500 mil fãs, o trio lançaria uma nova música.</p>
<p>Como resultado, em 9 dias a Página do Facebook atingiu mais de 500.000 mil fãs e um novo vídeo foi lançado.</p>
<p><iframe width="485" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/MIajsih0p1A" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2012/05/estrategias-da-pepsico-ganham-reconhecimento-do-consumidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fashion Like conquista mais de 55 mil novos &#8220;fãs&#8221; para a C&amp;A</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2012/05/fashion-like-conquista-mais-de-55-mil-novos-fas-para-a-ca/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2012/05/fashion-like-conquista-mais-de-55-mil-novos-fas-para-a-ca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoolBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=8438</guid>
		<description><![CDATA[No mês passado a C&#38;A lançou o Fashion Like, que tinha como conceito levar as recomendações de produtos em redes sociais para dentro da loja. Durante a semana da ação, a fan page da marca conquistou mais de 55mil novos fãs e teve mais de 800 interações em publicações realizados sobre a campanha. Veja no Infográfico abaixo:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No mês passado a C&amp;A lançou o <a href="http://www.midiassociais.net/2012/04/ca-leva-likes-para-dentro-da-loja/" target="_blank">Fashion Like</a>, que tinha como conceito levar as recomendações de produtos em redes sociais para dentro da loja. Durante a semana da ação, a fan page da marca conquistou mais de 55mil novos fãs e teve mais de 800 interações em publicações realizados sobre a campanha. Veja no Infográfico abaixo:<span id="more-8438"></span></p>
<p><a href="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2012/05/Fashionlike-cea.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-8439" title="Fashionlike-cea" src="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2012/05/Fashionlike-cea.jpg" alt="" width="485" height="2009" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2012/05/fashion-like-conquista-mais-de-55-mil-novos-fas-para-a-ca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedigree mostra que redes sociais podem ser mais que “muro das lamentações”</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2012/05/pedigree-mostra-que-redes-sociais-podem-ser-mais-que-%e2%80%9cmuro-das-lamentacoes%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2012/05/pedigree-mostra-que-redes-sociais-podem-ser-mais-que-%e2%80%9cmuro-das-lamentacoes%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoolBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=8432</guid>
		<description><![CDATA[Inspirada na onda de reclamações que permeia as redes sociais, a Pedigree lançou um app para mostrar que as coisas não estão tão ruins assim. Mirando exatamente o público em questão, esse aplicativo veio para divulgar o nível alarmante de cães abandonados no Brasil, que precisam de um dono. Quarenta e quatro opções de “depoimentos” podem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inspirada na onda de reclamações que permeia as redes sociais, a Pedigree lançou um <a href="http://www.pedigreeadotaretudodebom.com.br/eosso" target="_blank">app </a>para mostrar que as coisas não estão tão ruins assim. Mirando exatamente o público em questão, esse aplicativo veio para divulgar o nível alarmante de cães abandonados no <em>Brasil</em>, que precisam de um dono.<span id="more-8432"></span> Quarenta e quatro opções de “depoimentos” podem ser compartilhados, todos eles feitos por jornalistas, apresentadores e humoristas como <em>Danilo Gentili</em>. O App foi desenvolvido pela ID.</p>
<p><iframe width="485" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/fJhrDSLVYag" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2012/05/pedigree-mostra-que-redes-sociais-podem-ser-mais-que-%e2%80%9cmuro-das-lamentacoes%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McDonalds cria hambúrguer colaborativo na Alemanha</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2012/05/mcdonalds%c2%a0cria-hamburguer-colaborativo-na-alemanha/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2012/05/mcdonalds%c2%a0cria-hamburguer-colaborativo-na-alemanha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoolBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=8428</guid>
		<description><![CDATA[O McDonalds da Alemanha criou o primeiro hambúrguer do país concebido através de crowdsourcing como parte de sua campanha de aniversário. A campanha tinha como base uma ferramenta onde os fãs podiam personalizar e nomear seus próprios hambúrgueres. Em cinco semanas, 116 mil criações foram votadas por mais de 1.5 milhão de pessoas e o sanduíche vencedor será vendido em todos os 1.415  McDonald na Alemanha. A campanha  bem-sucedida, está agora para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O McDonalds da Alemanha criou o primeiro hambúrguer do país concebido através de crowdsourcing como parte de sua campanha de aniversário. A campanha tinha como base uma ferramenta onde os fãs podiam personalizar e nomear seus próprios hambúrgueres. Em cinco semanas, 116 mil criações foram votadas por mais de 1.5 milhão de pessoas e o sanduíche vencedor será vendido em todos os 1.415  McDonald na Alemanha.<span id="more-8428"></span></p>
<p>A campanha  bem-sucedida, está agora para ser replicada em vários McDonalds na Europa, incluindo Holanda, Espanha e Áustria. Conforme informa o site <a href="http://www.psfk.com/2012/05/mcdonalds-crowdsourced-pretzel-burger.html" target="_blank">PSFK</a>.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/40618555" width="485" height="353" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><a href="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2012/05/rsz_pretzelnator.jpg"><img src="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2012/05/rsz_pretzelnator-485x324.jpg" alt="" title="rsz_pretzelnator" width="485" height="324" class="alignnone size-large wp-image-8430" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2012/05/mcdonalds%c2%a0cria-hamburguer-colaborativo-na-alemanha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Infográfico] Como as pessoas passam seu tempo online?</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2012/05/infografico-como-as-pessoas-passam-seu-tempo-online/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2012/05/infografico-como-as-pessoas-passam-seu-tempo-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoolBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=8424</guid>
		<description><![CDATA[Alguma vez você já se perguntou o que um usuário comum de Internet faz? Como as pessoas gastam o seu tempo online? Quais são as atividades mais populares da rede? Quais são os sites mais visitados? Ou em que sites as pessoas passam a maior parte do tempo? Descubra no infográfico abaixo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alguma vez você já se perguntou o que um usuário comum de Internet faz? Como as pessoas gastam o seu tempo online? Quais são as atividades mais populares da rede? Quais são os sites mais visitados? Ou em que sites as pessoas passam a maior parte do tempo? Descubra no infográfico abaixo.<span id="more-8424"></span></p>
<p><a href="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2012/05/HowPeopleSpendTheirTimeOnline.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-8425" title="HowPeopleSpendTheirTimeOnline" src="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2012/05/HowPeopleSpendTheirTimeOnline.gif" alt="" width="485" height="4224" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2012/05/infografico-como-as-pessoas-passam-seu-tempo-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.406 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-17 07:28:57 -->

