<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Mídias Sociais &#187; colaboração</title>
	<atom:link href="http://www.midiassociais.net/tag/colaboracao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.midiassociais.net</link>
	<description>Escave as Mídias Sociais</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 02:05:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>O novo capitalismo e o consumo compartilhado</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2012/01/o-novo-capitalismo-e-o-consumo-compartilhado/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2012/01/o-novo-capitalismo-e-o-consumo-compartilhado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos exclusivos]]></category>
		<category><![CDATA[colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[compartilhamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=7966</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez mais a palavra “colaboração” está na boca de economistas e analistas de negócios. Esse movimento, hoje conta com a participação de milhões de pessoas, seja no uso compartilhado de bicicletas, nas trocas feitas através do site U-exchange ou por meio dos viajantes em mais de 235 países que entram em contato através do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada vez mais a palavra “colaboração” está na boca de economistas e analistas de negócios. Esse movimento, hoje conta com a participação de milhões de pessoas, seja no uso compartilhado de bicicletas, nas trocas feitas através do site U-exchange ou por meio dos viajantes em mais de 235 países que entram em contato através do CouchSurfing. Eles resolveram trocar o consumo centralizado pelo consumo compartilhado.<span id="more-7966"></span></p>
<p>O consumo colaborativo permite a criação de microempreendimentos, as pessoas podem ganhar dinheiro com o aluguel de espaços e produtos que elas possuem e que estejam ociosos em determinado momento. Sites como o Zilok e Airbnb começam a ter lucro seguindo esse modelo de negócio.</p>
<p><a href="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2012/01/share.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-7969" title="share" src="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2012/01/share-150x200.jpg" alt="" width="150" height="200" /></a>Não é por acaso que espera-se um crescimento significativo no mercado de consumo colaborativo nos próximos anos. O mercado de troca de roupas infantis usadas tem previsão de faturamento entre Us$ 1 bilhão a Us$3 bilhões apenas nos Estados Unidos. O compartilhamento de carros ou o aluguel de carros por hora pode torna-se um mercado de Us$12 bilhões em pouco tempo. Sites como o Zopa faturam milhões de dólares por ano apenas fazendo uma ponte entre consumidores.</p>
<p>A Zipcar é um exemplo quase perfeito de um negócio de sucesso que adota o modelo compartilhado. A empresa não vende nem conserta carros. Ela compartilha. Ao contrário das empresas tradicionais de aluguel de veículos, a frota da Zipcar fica estacionada em diversos pontos de cidades como Washington, Nova York, Boston, Toronto e Londres. Os usuários podem visualizar a disponibilidade do veículo e reservá-lo via Internet, iPhone ou pelo telefone. O aluguel pode ser feito pelo período de uma hora, 1 dia ou mais.</p>
<p>Eles chamam seus clientes de &#8220;Zipsters&#8221; e dão a cada um, um cartão de plástico, o &#8220;Zipcard&#8221;. A  Zipcar baseia seu sucesso em uma fórmula simples: eles criaram uma forma fácil e eficiente para que as pessoas compartilhem os carros em vez de possuí-los. O serviço é prático, rápido e acessível. A quantidade membros aumenta a uma taxa de mais de 100% ao ano. Isso é uma indicação clara de uma nova tendência de consumo, onde ao invés de possuir algo, as pessoas compartilham.</p>
<p>O modelo de consumo tradicional, no qual as pessoas compra usam e jogam foram deve ser reduzido em uma escala considerável, não só para reequilibrar a economia, mas também para a boa saúde do planeta, visto que a população mundial já chegou a 7 bilhões de pessoas e os recursos são cada vez mais escassos para suprir tanta demanda.</p>
<p>As redes sociais devem agir como alicerces desse novo modelo. Hoje vemos o compartilhamento de vídeos, musicas, fotos e opiniões como algo cotidiano, o próximo passo será descentralização do consumo, onde vamos também compartilhar espaços físicos e bens materiais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2012/01/o-novo-capitalismo-e-o-consumo-compartilhado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikipédia vai ganhar versão offline no Brasil</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2011/12/wikipedia-vai-ganhar-versao-offline-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2011/12/wikipedia-vai-ganhar-versao-offline-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 11:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoolBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=7839</guid>
		<description><![CDATA[O Grupo Positivo, que detém 13% do mercado brasileiro de computadores, quer equipar seus produtos com uma versão offline da Wikipédia em português. A empresa tem a intenção de iniciar a distribuição em março de 2012, porém, cerca de 5 mil de artigos devem ser melhorados antes que isso aconteça. Visando a produção dessa versão offline voltada para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Grupo Positivo, que detém 13% do mercado brasileiro de computadores, quer equipar seus produtos com uma versão offline da Wikipédia em português. A empresa tem a intenção de iniciar a distribuição em março de 2012, porém, cerca de 5 mil de artigos devem ser melhorados antes que isso aconteça. Visando a produção dessa versão offline voltada para o mercado nacional, a Wikimedia Brasil lançou um Grande Prêmio para estimular grupos a entrarem num multirão de melhoria dos artigos.<span id="more-7839"></span> O foco é criar uma versão offline da Wikipédia de boa qualidade , para isso os artigos de <a title="Categoria:!Artigos de qualidade 1 sobre Wikipédia Offline" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Categoria:!Artigos_de_qualidade_1_sobre_Wikip%C3%A9dia_Offline" target="_blank">qualidade 1</a> e <a title="Categoria:!Artigos de qualidade 2 sobre Wikipédia Offline" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Categoria:!Artigos_de_qualidade_2_sobre_Wikip%C3%A9dia_Offline" target="_blank">qualidade 2</a> devem ser melhorados até a qualidade 3, no mínimo.</p>
<p>A previsão é que o GP comece oficialmente em 7 de janeiro. Camisetas e canecas da Wikimedia Foundation serão um incentivo a mais para os usuários que participarem do <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia_Discuss%C3%A3o:Concursos/I_GP_Wikimedia_Brasil#Sistema_de_pontua.C3.A7.C3.A3o" target="_blank">Wikiconcurso</a>. A lista dos artigos está sendo produzida em <a title="w:pt:Wikipédia:Projetos/Wikipédia Offline" href="http://br.wikipedia.org/wiki/pt:Wikip%C3%A9dia:Projetos/Wikip%C3%A9dia_Offline" target="_blank">Wikipédia:Projetos/Wikipédia Offline</a>.</p>
<p><a href="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2011/12/premioswikimedia.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7840" title="premioswikimedia" src="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2011/12/premioswikimedia.jpg" alt="" width="362" height="548" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2011/12/wikipedia-vai-ganhar-versao-offline-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McDonalds solicita ideias para mini-filmes online</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2011/12/mcdonalds-solicita-ideias-para-mini-filmes-online/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2011/12/mcdonalds-solicita-ideias-para-mini-filmes-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoolBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=7739</guid>
		<description><![CDATA[O McDonalds americano está usando crowdsourcing para lançar o McBites, um prato de frango frito em miniatura que fez sua estréia na Austrália, estará chegando aos Estados Unidos e será apresentado através de 10 mini-filmes que serão publicas on-line em janeiro. A cadeia de fast food está oferecendo um total de US $ 35.000 em prêmios para os consumidores que apresentarem em 30 segundos de filme, ideias criativas que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O McDonalds americano está usando crowdsourcing para lançar o McBites, um prato de frango frito em miniatura que fez sua estréia na Austrália, estará chegando aos Estados Unidos e será apresentado através de 10 mini-filmes que serão publicas on-line em janeiro. A cadeia de fast food está <a href="http://tongal.com/project/mcdonalds#" target="_blank">oferecendo </a>um total de US $ 35.000 em prêmios para os consumidores que apresentarem em 30 segundos de filme, ideias criativas que ajudem a divulgar o novo McBites.<span id="more-7739"></span> Os criadores das 10 ideias vencedoras receberão US $ 250 cada. O dono do vídeo vencedor vai receber US $ 15.000.</p>
<p><a href="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2011/12/mcbites-video-project.png"><img class="alignnone size-full wp-image-7740" title="mcbites-video-project" src="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2011/12/mcbites-video-project.png" alt="" width="450" height="208" /></a></p>
<p><a class="alignright" href="http://mashable.com/2011/12/05/mcdonalds-mini-movies-mcbites/" target="_blank">[via mashable]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2011/12/mcdonalds-solicita-ideias-para-mini-filmes-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 dicas para estimular comunidades online</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2011/11/5-dicas-para-estimular-comunidades-online/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2011/11/5-dicas-para-estimular-comunidades-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 11:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoolBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=7609</guid>
		<description><![CDATA[Incentivos podem ser uma ferramenta crucial para alavancar projetos de crowdsourcing. Criando uma ambiente que estimule a realização e recompensa, você pode construir uma comunidade que irá prosperar e estará sempre motivada e engajada. Um artigo recentemente publicado na itsnoon apresenta 5 dicas para ajudar você a criar incentivos para o seu projeto. 1. Possibilitar que os colaboradores “subam de nível” As pessoas estão acostumadas a ideia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Incentivos podem ser uma ferramenta crucial para alavancar projetos de crowdsourcing. Criando uma ambiente que estimule a realização e recompensa, você pode construir uma comunidade que irá prosperar e estará sempre motivada e engajada. Um artigo recentemente publicado na <a href="http://itsnoon.net/" target="_blank">itsnoon </a>apresenta 5 dicas para ajudar você a criar incentivos para o seu projeto.<span id="more-7609"></span></p>
<h2><strong>1. Possibilitar que os colaboradores “subam de nível”</strong></h2>
<p>As pessoas estão acostumadas a ideia de evolução, todos querem subir um degrau na escada. Por isso, algumas organizações de crowdsourcing já estão pensando em sistemas de reputação  nos quais os colaboradores são incentivados a interagir e ir ganhando “pontos” de acordo com suas participações. Ações simples como comentários em fóruns, visitas de páginas, procuras em sites e até mesmo logar mais de uma vez na plataforma em um mesmo dia são alguns exemplos de tarefas que oferecem bonificações. Conforme os usuários vão ganhando mais pontos eles são reconhecidos através de badges (a famosa medalha ou selo).</p>
<p>Permitir que os usuários “subam de nível” é uma forma de estimular com que eles estejam cada mais interessados, além de mostrar que a participação deles é fundamental para o crescimento da comunidade. Outra interpretação interessante é que esse tipo de estímulo pode gerar uma competição saudável entre os membros, provocando-os a estar sempre em busca de um nível acima de outros usuários.</p>
<h2><strong>2. Premiar os usuários por suas conquistas</strong></h2>
<p>Reconhecer os usuários quando eles “sobem de nível” é uma boa maneira de estimular a participação. Alguns sites premiam as pessoas por completar uma tarefa ou cumprir determinado objetivo. Esse é o caso do Poptent, por exemplo, que tem vários tipos de medalhas, entre elas uma que premia o usuário por ter preenchido todo o perfil (pode ser uma ação simples, mas que gera mobilização). Essa é uma forma de manter os membros sempre ativos e ligados sobre as novidade da plataforma.</p>
<h2><strong>3. Estimular competições</strong></h2>
<p>As competições são excelentes ferramentas para assegurar que os colaboradores mantenham-se estimulados. O “jogo” de cumprir objetivos pode instigar essas pessoas a se envolverem mais com outros usuários, já que o progresso de cada um pode ser comparado. Como falamos acima, esses membros podem estar sempre re-ativando a rede através dessas competições saudáveis.</p>
<p>É bom lembrar que os prêmios em dinheiro são sempre bem vindos, mas em muitos casos, apenas o reconhecimento é suficiente para motivar os colaboradores.</p>
<h2><strong>4. Promova eventos (reais ou virtuais)</strong></h2>
<p>Esses encontros são ótimos para criar um vínculo entre os usuários. É nesse momento que laços podem ser criados, aumentando a dedicação e motivação dessas pessoas. E não precisa ser um evento mega elaborado, já que a principal finalidade é deixar que essa galera se conecte. Por isso distância não é problema, chats são muito úteis para reunir esses grupos.</p>
<h2><strong>5. Direcione suas ações e continue estimulando</strong></h2>
<p><strong> </strong>Antes de pensar em qualquer método para estimular a multidão é preciso estar atento ao seu objetivo. É preciso pensar “onde eu quero chegar com essa ação?”. Ter os objetivos claros é a melhor maneira de assegurar que suas ações possam resultar em uma comunidade incentivada e integrada.</p>
<p>Não existe fórmula mágica para saber qual é o melhor método para estimular uma comunidade. Então o único jeito de descobrir a mistura certa de incentivos é experimentar diferentes métodos e recompensas. É preciso ficar atendo porque certas ações podem funcionar com uma comunidade, mas podem ser completamente ineficazes em outra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2011/11/5-dicas-para-estimular-comunidades-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weddar &#8211; aplicativo de crowdsourcing para o tempo</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2011/10/weddar-aplicativo-de-crowdsourcing-paro-o-tempo/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2011/10/weddar-aplicativo-de-crowdsourcing-paro-o-tempo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 16:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=7553</guid>
		<description><![CDATA[Weddar é uma aplicação mobile criada por 2 portugueses, lançada no dia 25 de Abril. Trata-se de usar relatórios baseados no conceito de que qualquer pessoa pode ser meteorologista dizendo a outros como sente que está o tempo &#8211; uma abordagem de crowdsourcing para o tempo. Agora, depois de mais de 80.000 downloads em 92 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weddar é uma aplicação mobile criada por 2 portugueses, lançada no dia 25 de Abril. Trata-se de usar relatórios baseados no conceito de que qualquer pessoa pode ser meteorologista dizendo a outros como sente que está o tempo &#8211; uma abordagem de crowdsourcing para o tempo. Agora, depois de mais de 80.000 downloads em 92 países, e cerca de 320.000 reportes em 7.500 locais, foi lançada a versão em português do App.<span id="more-7553"></span></p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/br/app/weddar/id431659526?mt=8" target="_blank">http://itunes.apple.com/br/app/weddar/id431659526?mt=8</a></p>
<p>Além disso, foi lançada também na semana passada a versão para Android.</p>
<p><a href="https://market.android.com/details?id=com.ninetysixhp.weddar" target="_blank">https://market.android.com/details?id=com.ninetysixhp.weddar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2011/10/weddar-aplicativo-de-crowdsourcing-paro-o-tempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concorra a 2 exemplares do livro &#8220;O que é meu é seu&#8221;</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2011/08/concorra-a-2-exemplares-do-livro-o-que-e-meu-e-seu/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2011/08/concorra-a-2-exemplares-do-livro-o-que-e-meu-e-seu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 03:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livros que recomendo]]></category>
		<category><![CDATA[colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=7032</guid>
		<description><![CDATA[Com um conteúdo muito bem estruturado e de fácil leitura, o livro capta as tendências emergentes que estão transformando o modo como consumimos e vivemos. Ao decorrer da leitura pude perceber claramente a enorme quantidade de pesquisa que entrou no projeto e também uma gama de cases que formam um poderoso argumento a favor das ideias apresentadas pelos autores. Este livro é muito bem escrito e brilhantemente concebido. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com um conteúdo muito bem estruturado e de fácil leitura, o livro capta as tendências emergentes que estão transformando o modo como consumimos e vivemos. Ao decorrer da leitura pude perceber claramente a enorme quantidade de pesquisa que entrou no projeto e também uma gama de cases que formam um poderoso argumento a favor das ideias apresentadas pelos autores.<span id="more-7032"></span></p>
<p>Este <a href="http://www.grupoa.com.br/site/exatas-sociais-e-aplicadas/2/81/91/4645/4646/0/o-que-e-meu-e-seu.aspx" target="_blank">livro </a>é muito bem escrito e brilhantemente concebido. Rachel Botsman e Roo Rogers explicam como a ruptura causada pela revolução das comunicações e as redes sociais estão gerando uma mudança entre os consumidores, que estão começando a apreciar os benefícios da negociação, partilha e troca. Este novo conceito permite aos indivíduos consumirem de forma eficiente, poupando dinheiro, ajudando o meio ambiente e reforça a o crescente conceito de comunidade global.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-7036" href="http://www.midiassociais.net/2011/08/concorra-a-2-exemplares-do-livro-o-que-e-meu-e-seu/livro-o-que-e-meu-e-seu-como-o-consumo-colaborativo-vai-mudar-o-mundo-2/"><img class="alignright size-full wp-image-7036" title="livro-o-que-e-meu-e-seu-como-o-consumo-colaborativo-vai-mudar-o-mundo" src="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2011/08/livro-o-que-e-meu-e-seu-como-o-consumo-colaborativo-vai-mudar-o-mundo1.jpg" alt="" width="151" height="244" /></a>Os autores fazem um relato detalhado da história do compartilhamento, da cultura consumista do século 20 e o nascimento de uma nova economia baseada na colaboração, compartilhamento e comunidade. Este livro será uma verdadeiramente mudança de paradigma para muitos.</p>
<p>Lançamento da editora <a href="http://www.facebook.com/bookmaneditora" target="_blank">Bookman</a>.</p>
<p>Sorteio realizado em 16/08/2011 às 06:12:22 por <a href="http://twitter.com/redes_sociais">@redes_sociais</a>, através dos usuários que retuitaram <a href="http://kingo.to/Lyb+" target="_blank">http://kingo.to/Lyb</a></p>
<p><a href="http://sorteie.me/1TbQmh" target="_blank">http://sorteie.me/1TbQmh</a></p>
<p>Vencedores:</p>
<ol>
<li>@<a href="http://twitter.com/amandabaratieri" target="_blank">amandabaratieri</a></li>
<li>@<a href="http://twitter.com/jannajoaninha" target="_blank">jannajoaninha</a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2011/08/concorra-a-2-exemplares-do-livro-o-que-e-meu-e-seu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movimento contra Ricardo Teixeira sai da internet para as ruas</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2011/07/movimento-contra-ricardo-teixeira-sai-da-internet-para-as-ruas/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2011/07/movimento-contra-ricardo-teixeira-sai-da-internet-para-as-ruas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 07:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoolBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=6968</guid>
		<description><![CDATA[﻿﻿O presidente da CBF e do Comitê Organizador da Copa de 2014, Ricardo Teixeira, que comanda a instituição com a mão de ferro desde 1989, é alvo de protestos na internet e está tendo seu nome bastante citado no Twiter devido às denúncias de corrupção contra sua pessoa que vieram a público no início do mês. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>﻿﻿O presidente da CBF e do Comitê Organizador da Copa de 2014, Ricardo Teixeira, que comanda a instituição com a mão de ferro desde 1989, é alvo de protestos na internet e está tendo seu nome bastante citado no Twiter devido às denúncias de corrupção contra sua pessoa que vieram a público no início do mês.<span id="more-6968"></span> Desde o começo dessa semana até a manhã desta sexta-feira, a hashtag #foraRicardoTeixeira já havia atingido o número de 90 mil menções, segundo o site organizador do protesto &#8211;  <a href="http://www.foraricardoteixeira.com.br/" target="_blank">foraricardoteixeira.com.br</a>.</p>
<p>Após entrar nos trendings topics do Twitter, a hashtag #foraricardoteixeira, foi excluída pelo próprio microblog, que considerou que a manifestação era uma ação de spam (estranho!).</p>
<p>Os internautas criaram outras expressões para driblar a medida, e por volta das 14h20 entraram para os assuntos mais comentados as opções #caiforaricardoteixeira, #foraoficial e #adeusrt. As três chegaram a estar entre os Trending Topics mundiais.</p>
<p>Sábado, dia 30, será o primeiro dia do sorteio para as eliminatórias do Mundial, às 15 horas. No mesmo sábado, às 10 da manhã, no Largo do Machado, Rio, será realizada a “Marcha contra Ricardo Teixeira”. São Paulo é a próxima cidade a ter protestos contra Ricardo Teixeira. A marcha paulistana está prevista para 13 de agosto no vão do Masp, na Avenida Paulista.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-6969" href="http://www.midiassociais.net/2011/07/movimento-contra-ricardo-teixeira-sai-da-internet-para-as-ruas/forateixeira/"><img class="size-large wp-image-6969 alignnone" title="forateixeira" src="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2011/07/forateixeira-485x322.png" alt="" width="485" height="322" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2011/07/movimento-contra-ricardo-teixeira-sai-da-internet-para-as-ruas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel e Toshiba lançam projeto colaborativo &#8220;Inside&#8221;</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2011/07/intel-e-toshiba-lancam-projeto-colaborativo-inside/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2011/07/intel-e-toshiba-lancam-projeto-colaborativo-inside/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 14:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoolBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=6924</guid>
		<description><![CDATA[A Intel Corporation e Toshiba America Information Systems Inc. anunciaram no dia 11/07 a parceria para a realização de um novo projeto de filme interativo intitulado “Inside”. Como parte da experiência do filme, o casting será selecionado online por meio do site www.TheInsideExperience.com. Com Emmy Rossum (“Shameless” e “Fantasma da Ópera”) no elenco, “Inside” é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Intel Corporation e Toshiba America Information Systems Inc. anunciaram no dia 11/07 a parceria para a realização de um novo projeto de filme interativo intitulado “Inside”. Como parte da experiência do filme, o casting será selecionado online por meio do site <a href="http://www.theinsideexperience.com/" target="_blank">www.TheInsideExperience.com</a>.<span id="more-6924"></span></p>
<p>Com Emmy Rossum (“Shameless” e “Fantasma da Ópera”) no elenco, “Inside” é uma experiência cinematográfica para o entretenimento social, idealizada por mentes de Hollywood e dos segmentos de tecnologia e mídia social. O filme busca criar um novo gênero de entretenimento interativo e é dirigido por D.J Caruso (“Paranóia”, “Eu sou o nº 4” e “Controle Absoluto”) e pelo premiado diretor de fotografia Mauro Fiore (“Avatar” e “Dia de Treinamento”).</p>
<p><a href="http://www.midiassociais.net/2011/07/intel-e-toshiba-lancam-projeto-colaborativo-inside/poster_logo/" rel="attachment wp-att-6927"><img src="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2011/07/poster_logo-150x200.jpg" alt="" title="poster_logo" width="150" height="200" class="alignright size-thumbnail wp-image-6927" /></a>No filme, Rossum interpreta Christina, uma mulher de 20 e poucos anos presa em um quarto apenas com um notebook Toshiba Satellite P775 series equipado com o processador Intel Core i7 e uma conexão à internet não rastreável. Sem poder determinar se está sendo mantida prisioneira ou qual será o seu destino, Christina usa o notebook para mobilizar sua rede social, alcançando amigos, parentes e qualquer um que possa ajudá-la a descobrir onde ela está sendo mantida e como escapar.</p>
<p>Ao contrário da maioria das produções estáticas, “Inside” engaja a audiência ao assegurar que eles façam parte do filme por meio da mídia social. Os espectadores são encorajados a se conectarem com Christina, deixando pistas no Twitter e conselhos em seu mural do Facebook. O filme será exibido em episódios curtos, começando dia 25 de julho. Durante esse período, os espectadores serão convidados a ativarem seus canais sociais e ajudar a decifrar o dilema da Christina postando dicas, ideias e pistas. A equipe de edição, liderada pelo premiado editor Josh Bodnar, incorporará os posts que se encaixarem melhor ao enredo dos episódios.</p>
<p>Além disso, um espectador terá a chance de interpretar um papel por meio do casting online no YouTube, que começou dia 11 e vai até o dia 20 de julho. O vídeo vencedor será incorporado ao filme e o nome da pessoa será incluído nos créditos do filme.</p>
<p>“Com o ‘Inside’, o objetivo é oferecer à audiência uma experiência única de engajamento”, declarou Ron Smith, vice-presidente de marketing da Divisão de Produtos Digitais da Toshiba America Information Systems Inc. “Queríamos nos conectar com uma audiência mais jovem por meio dos canais de redes sociais e tecnologias que eles mais usam. Nossa esperança é que os espectadores sejam atraídos pelas oportunidades criadas pelo ‘Inside’, que dá a eles a possibilidade de ver seu nome, comentários e identidade social em um filme com o potencial de alterar o cenário do entretenimento”.</p>
<p><iframe width="485" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/AhjcUft3iNA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2011/07/intel-e-toshiba-lancam-projeto-colaborativo-inside/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Don Tapscott fala sobre a influência da tecnologia nos jovens</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2011/06/don-tapscott-fala-sobre-a-influencia-da-tecnologia-nos-jovens/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2011/06/don-tapscott-fala-sobre-a-influencia-da-tecnologia-nos-jovens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 20:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoolBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[geração y]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=6841</guid>
		<description><![CDATA[Don Tapscott é empresário, escritor e consultor. Ele é autor de um livro que fala sobre os jovens nascidos depois dos anos 80 e que são considerados os verdadeiros nativos digitais. Nesta entrevista são discutidos temas interessantes, a geração Y e como estamos entrando na era da colaboração, todas essas mudanças sendo norteadas pela internet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Don Tapscott é empresário, escritor e consultor. Ele é autor de um livro que fala sobre os jovens nascidos depois dos anos 80 e que são considerados os verdadeiros nativos digitais. Nesta entrevista são discutidos temas interessantes, a geração Y e como estamos entrando na era da colaboração, todas essas mudanças sendo norteadas pela internet.<span id="more-6841"></span></p>
<p><iframe width="485" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/-Obet01hoD0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="485" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/quFOPaTlV9c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2011/06/don-tapscott-fala-sobre-a-influencia-da-tecnologia-nos-jovens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
