<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Mídias Sociais &#187; Estratégia</title>
	<atom:link href="http://www.midiassociais.net/tag/estrategia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.midiassociais.net</link>
	<description>Escave as Mídias Sociais</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 02:05:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Consumidores escolhem novo Hot Pocket Sadia</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2012/02/consumidores-escolhem-novo-hot-pocket-sadia/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2012/02/consumidores-escolhem-novo-hot-pocket-sadia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 02:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoolBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=8036</guid>
		<description><![CDATA[A Hot Pocket Sadia escolherá dois novos sabores de lanche através da web. A escolha do novo tempero será feita por meio de um jogo denominado Hot Combat. Os usuários serão apresentados às cinco opções de molhos (picante, italiano, teriyaki, cebola e sabor churrasco) que irão compor o novo lanche, juntamente com pão, hambúrguer de carne bovina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Hot Pocket Sadia escolherá dois novos sabores de lanche através da web. A escolha do novo tempero será feita por meio de um jogo denominado Hot Combat. Os usuários serão apresentados às cinco opções de molhos (picante, italiano, teriyaki, cebola e sabor churrasco) que irão compor o novo lanche, juntamente com pão, hambúrguer de carne bovina e queijo.<span id="more-8036"></span> Os consumidores deverão escolher um dos molhos e “batalhar” para defendê-lo. Essa fase da promoção vai até dia 28 de fevereiro. Durante esse período, a marca disponibilizará uma série de aplicativos para Twitter e Facebook para que os jogadores possam atrair mais “aliados” para o sabor defendido.</p>
<p>Em março, serão conhecidos os dois sabores vencedores. As “equipes” dos sabores escolhidos ganharão um novo jogo, Hot Combat Baralho, cujas cartas trarão os perfis dos internautas.</p>
<p><iframe width="485" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/QrGc9GX1CcE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a class="alignright" href="http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/noticia/2012/02/08/Internauta-escolhe-novo-Hot-Pocket-Sadia.html" target="_blank">via proxxima</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2012/02/consumidores-escolhem-novo-hot-pocket-sadia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assento social integra redes sociais às viagens aéreas</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2012/02/assento-social-integra-redes-sociais-as-viagens-aereas/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2012/02/assento-social-integra-redes-sociais-as-viagens-aereas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=8002</guid>
		<description><![CDATA[Enquanto a maioria das marcas estão em um nível tático, usando canais sociais apenas para alcançar pessoas com seus anúncios, a KLM está indo além da publicidade nas mídias sociais. A empresa tornou-se a primeira companhia aérea a integrar redes sociais aos seus vôos após lançar no último dia 3 o serviço online Meet &#38; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enquanto a maioria das marcas estão em um nível tático, usando canais sociais apenas para alcançar pessoas com seus anúncios, a KLM está indo além da publicidade nas mídias sociais. A empresa tornou-se a primeira companhia aérea a integrar redes sociais aos seus vôos após lançar no último dia 3 o serviço online Meet &amp; Seat.<span id="more-8002"></span> O novo recurso permite aos clientes vincularem suas reservas de viagem aos seus perfis do LinkedIn ou Facebook.</p>
<p>Com isso, torna-se possível consultar os perfis de quem estará no vôo, facilitando o contato entre viajantes que tenham interesses em comum. Ao compartilhar seus dados através do Meet &amp; Seat, o passageiro pode alterar seu assento quantas vezes quiser, ficando a vontade para fazer novos amigos ou trabalhar seu network.</p>
<p><iframe width="485" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/eL2lWn7oup4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2012/02/assento-social-integra-redes-sociais-as-viagens-aereas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fanta lança eleição para definir novo sabor</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2012/01/fanta-lanca-eleicao-para-definir-novo-sabor/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2012/01/fanta-lanca-eleicao-para-definir-novo-sabor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoolBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=7981</guid>
		<description><![CDATA[Fanta lança uma eleição de sabores para ampliar a família, através da promoção FANTA vs FANTA. A campanha irá ao ar pela primeira vez em 3 de fevereiro, em TV, cinema e internet. Avatares dos dois sabores vão defender suas plataformas de campanha, com direito a jingle, slogan, cabos eleitorais e campanha nas “ruas”. Uma forte campanha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fanta lança uma eleição de sabores para ampliar a família, através da promoção FANTA vs FANTA. A campanha irá ao ar pela primeira vez em 3 de fevereiro, em TV, cinema e internet. Avatares dos dois sabores vão defender suas plataformas de campanha, com direito a <em>jingle</em>, <em>slogan</em>, cabos eleitorais e campanha nas “ruas”.<span id="more-7981"></span></p>
<p>Uma forte campanha em TV, nas ruas e pontos de venda – entre 3 de fevereiro e 30 de abril  &#8211; irá angariar eleitores, estimulando o consumidor a votar através da internet ou SMS. No filme para TV e cinema, os “avatares-candidatos”: Morango e Maracujá defendem suas plataformas em tipo de horário eleitoral.</p>
<p>Cada um terá um jingle próprio pedindo o voto do consumidor. Cenas da campanha vão mostrar ainda “avatares-eleitores” colando cartazes do seu candidato nas ruas ou distribuindo “santinhos” através dos acordes de uma guitarra. Ao final, eles convidam o consumidor a votar através de envio de torpedo para 49220 com a palavra “MORANGO” ou “MARACUJÁ”  ou computando o voto através do  site www.fanta.com.br .</p>
<p>O  consumidor- eleitor concorre a 50 notebooks por semana e ainda pode contribuir com o novo comercial de Fanta. Basta para isso personalizar um avatar, com suas características físicas e fazer uma campanha nas redes sociais em defesa do seu avatar e sabor preferido. Os cinco avatares mais votados de cada um dos sabores vão passar pela avaliação de uma comissão julgadora, que escolherá o vencedor que irá integrar o novo comercial de Fanta, a partir de junho.</p>
<p><a href="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2012/01/Fanta02-560x3111.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-7983" title="Fanta02-560x311" src="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2012/01/Fanta02-560x3111-485x269.jpg" alt="" width="485" height="269" /></a></p>
<p><a class="alignright" href="http://www.aberje.com.br/acervo_not_ver.asp?ID_NOTICIA=5973&amp;EDITORIA=Geral" target="_blank">via aberje</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2012/01/fanta-lanca-eleicao-para-definir-novo-sabor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MINI convida fãs no Facebook a brincar com fogo</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2012/01/mini-convida-fas-no-facebook-a-brincar-com-o-fogo/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2012/01/mini-convida-fas-no-facebook-a-brincar-com-o-fogo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoolBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=7919</guid>
		<description><![CDATA[A TBWA\Agency.com colocou na Bélgica um Mini Countryman em uma rampa preso apenas por uma corda. Cada “like” que a página da marca recebe no Facebook, aciona um dispositivo que acende uma chama e queima parte da corda. O sortudo responsável por soltar o carro com seu“like”,vai levar o Mini pra casa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A TBWA\Agency.com colocou na Bélgica um Mini Countryman em uma rampa preso apenas por uma corda. Cada “like” que a <a href="https://www.facebook.com/MINI.Belux" target="_blank">página da marca</a> recebe no Facebook, aciona um dispositivo que acende uma chama e queima parte da corda. O sortudo responsável por soltar o carro com seu“like”,vai levar o Mini pra casa.<span id="more-7919"></span></p>
<p><iframe width="485" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/pluOo5n0-0E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2012/01/mini-convida-fas-no-facebook-a-brincar-com-o-fogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nissan desenvolve capa auto-reparadora para iphones</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2012/01/nissan-desenvolve-capa-auto-reparadora-para-iphones/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2012/01/nissan-desenvolve-capa-auto-reparadora-para-iphones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoolBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=7901</guid>
		<description><![CDATA[De olho no perfil de consumidor mais “conectado”, a Nissan anunciou que vai começar a comercializar uma nova linha de “capas auto-reparadoras” para iphones, que usam uma tecnologia de tinta especial desenvolvida pela empresa em 2005 e já está em uso em uma série de modelos. A capa foi lançada neste fim de semana em um evento automotivo em Dubai, com a empresa dando um lote beta para jornalistas e clientes. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De olho no perfil de consumidor mais “conectado”, a Nissan anunciou que vai começar a comercializar uma nova linha de “capas auto-reparadoras” para iphones, que usam uma tecnologia de tinta especial desenvolvida pela empresa em 2005 e já está em uso em uma série de modelos.<span id="more-7901"></span></p>
<p>A capa foi lançada neste fim de semana em um evento automotivo em Dubai, com a empresa dando um lote beta para jornalistas e clientes. A Nissan diz que se a demanda pelo produto for forte, vai colocar o case no mercado a partir do fim deste ano.</p>
<p>Para mim, isso soa como uma jogada de marketing mais do que qualquer outra coisa. O curioso é que a Nissan já tem negociado o licenciamento da tecnologia com a maior empresa japonesa de telefonia móvel, a NTT DoCoMo.</p>
<p><a href="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2012/01/nissan.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-7902" title="nissan" src="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2012/01/nissan-485x305.jpg" alt="" width="485" height="305" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2012/01/nissan-desenvolve-capa-auto-reparadora-para-iphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nissan escolhe Facebook para lançar nova Pathfinder</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2012/01/nissan-escolhe-facebook-para-lancar-nova-pathfinder/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2012/01/nissan-escolhe-facebook-para-lancar-nova-pathfinder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoolBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=7872</guid>
		<description><![CDATA[Em vez de utilizar a mídia tradicional, como a conferência de imprensa no Salão do Automóvel de Detroit, a Nissan está usando a mídia social para lançar a Pathfinder 2013. A marca apresentou o carro no Facebook hoje as 8:30h, enquanto o CEO da empresa Carlos Ghosn, simultaneamente, realizava uma entrevista no stand da marca no primeiro dia do Salão de Detroit. O conteúdo para os fãs do modelo serão postados na página da marca a cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em vez de utilizar a mídia tradicional, como a conferência de imprensa no Salão do Automóvel de Detroit, a Nissan está usando a mídia social para lançar a Pathfinder 2013. A marca apresentou o carro no Facebook hoje as 8:30h, enquanto o CEO da empresa Carlos Ghosn, simultaneamente, realizava uma entrevista no stand da marca no primeiro dia do Salão de Detroit.<span id="more-7872"></span></p>
<p>O conteúdo para os fãs do modelo serão postados na <a href="https://www.facebook.com/Nissan" target="_blank">página da marca</a> a cada duas horas durante o dia. Antes do lançamento, dois vídeos foram postados no youtube revelando alguns detalhes do novo design.</p>
<p><iframe width="485" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ycCSj3FNxPE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a class="alignright" href="http://www.psfk.com/2012/01/nissan-chooses-facebook-to-reveal-2013-pathfinder.html" target="_blank">via psfk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2012/01/nissan-escolhe-facebook-para-lancar-nova-pathfinder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heineken cria árvore de natal interativa</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2011/12/heineken-cria-arvore-de-natal-interativa/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2011/12/heineken-cria-arvore-de-natal-interativa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoolBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=7792</guid>
		<description><![CDATA[Poucos dias depois de a Heineken anunciar uma parceria global com o Facebook, a primeira ativação já apareceu. Em Cingapura, a marca de cerveja resolveu transpor a barreira do digital e criou uma bela arvore de natal com 11 metros de altura composta de 48 telas de LCD que exibem mensagens e fotos enviadas através de um aplicativo de Facebook. A ação recebeu o nome de “Social [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poucos dias depois de a Heineken anunciar uma parceria global com o Facebook, a primeira ativação já apareceu. Em Cingapura, a marca de cerveja resolveu transpor a barreira do digital e criou uma bela arvore de natal com 11 metros de altura composta de 48 telas de LCD que exibem mensagens e fotos enviadas através de um <a href="https://apps.facebook.com/heinekensocialtree/" target="_blank">aplicativo de Facebook</a>.<span id="more-7792"></span> A ação recebeu o nome de “<em>Social Christmas Tree</em>”.</p>
<p><iframe width="485" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/9sWPBpRLqq0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a class="alignright" href="http://www.vitaminapublicitaria.com.br/heineken-social-christmas-tree-rvore-de-natal-interativa.html" target="_blank">[via vitaminapublicitaria]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2011/12/heineken-cria-arvore-de-natal-interativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford cria cinema interativo para promover o Focus</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2011/12/ford-cria-cinema-interativo-para-promover-o-focus/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2011/12/ford-cria-cinema-interativo-para-promover-o-focus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoolBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=7753</guid>
		<description><![CDATA[Os cinéfilos em Toronto foram brindados com uma experiência de cinema interativo da Ford e da Y &#38; R. Os espectadores usaram seus celulares para interagir com o que estava sendo mostrado na tela em frente a eles através de um site móvel durante a sessão. Um spot de 60 segundos apresentava dois filmes paralelos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os cinéfilos em Toronto foram brindados com uma experiência de cinema interativo da Ford e da Y &amp; R. Os espectadores usaram seus celulares para interagir com o que estava sendo mostrado na tela em frente a eles através de um site móvel durante a sessão. Um spot de 60 segundos apresentava dois filmes paralelos &#8211; um com um cara e o outro uma mulher.<span id="more-7753"></span> As pessoas na platéia usaram seus celulares para escolher o que ver no desenrolar da história. A trama possibilita quatro chances de interação, criando 16 permutações possíveis.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/33220778?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="485" height="225" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><a class="alignright" href="http://creativity-online.com/work/ford-interactive-cinema-experience/25467" target="_blank">[via creativity]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2011/12/ford-cria-cinema-interativo-para-promover-o-focus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fan Page mostra produção do novo Palio no Facebook</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2011/12/fan-page-mostra-producao-do-novo-palio-no-facebook/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2011/12/fan-page-mostra-producao-do-novo-palio-no-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 15:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoolBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=7726</guid>
		<description><![CDATA[A Fiat abriu as portas da sua fábrica, em Betim (MG), para mostrar no Facebook o processo de fabricação do novo Palio. A partir das 14h desta sexta-feira, 2, a Fan Page do Palio (www.facebook.com/novopalio) exibirá a ação &#8220;Direto da Linha de Montagem&#8221;. Quem acessar a página poderá acompanhar desde a prensagem das placas até [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">A Fiat abriu as portas da sua fábrica, em Betim (MG), para mostrar no Facebook o processo de fabricação do novo Palio. A partir das 14h desta sexta-feira, 2, a Fan Page do Palio (<a href="https://www.facebook.com/NovoPalio" target="_blank">www.facebook.com/novopalio</a>) exibirá a ação &#8220;Direto da Linha de Montagem&#8221;.</div>
<div id="_mcePaste">Quem acessar a página poderá acompanhar desde a prensagem das placas até o carro acelerando na pista de testes.<span id="more-7726"></span> Como bônus, depois de assistir a todo o processo de fabricação, o internauta vai poder interagir, ao vivo, no Facebook, com o Novo Palio.</div>
<div id="_mcePaste">Quem estiver online, poderá pedir, via redes sociais, para que sejam exibidos detalhes específicos do carro, como lanterna ou painel.</div>
<p>A Fiat abriu as portas da sua fábrica, em Betim (MG), para mostrar no Facebook o processo de fabricação do novo Palio. A partir das 14h desta sexta-feira, 2, a Fan Page do Palio (www.facebook.com/novopalio) exibirá a ação &#8220;Direto da Linha de Montagem&#8221;.<br />
Quem acessar a página poderá acompanhar desde a prensagem das placas até o carro acelerando na pista de testes. Como bônus, depois de assistir a todo o processo de fabricação, o internauta vai poder interagir, ao vivo, no Facebook, com o Novo Palio.<br />
Quem estiver online, poderá pedir, via redes sociais, para que sejam exibidos detalhes específicos do carro, como lanterna ou painel.</p>
<p><a href="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2011/12/facebook-novo-palio.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-7727" title="facebook-novo-palio" src="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2011/12/facebook-novo-palio-485x335.jpg" alt="" width="485" height="335" /></a></p>
<p><a class="alignright" href="http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/noticia/2011/12/02/Fiat-mostra-producao-do-Palio-no-Facebook.html" target="_blank">[via proxxima]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2011/12/fan-page-mostra-producao-do-novo-palio-no-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 passos para fazer marketing no Facebook</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2011/11/4-passos-para-fazer-marketing-no-facebook/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2011/11/4-passos-para-fazer-marketing-no-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoolBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=7707</guid>
		<description><![CDATA[Em um artigo recente na Forbes, Nate Elliott, vice-presidente e analista da Forrester Research, escreveu sobre a abordagem desorganizada de muitas empresas no Facebook. De como muitas empresas correram para a rede social sem estabelecer objetivos claros, e agora são deixados com um punhado de fãs, mas nenhuma idéia de como envolve-los e criar valor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em um artigo recente na <a href="http://www.forbes.com/sites/onmarketing/2011/11/28/four-steps-to-make-facebook-marketing-work/" target="_blank">Forbes</a>, Nate Elliott, vice-presidente e analista da Forrester Research, escreveu sobre a abordagem desorganizada de muitas empresas no Facebook. De como muitas empresas correram para a rede social sem estabelecer objetivos claros, e agora são deixados com um punhado de fãs, mas nenhuma idéia de como envolve-los e criar valor para eles.<span id="more-7707"></span></p>
<p>Para evitar esse destino e tornar o trabalho no Facebook algo que gere retorno para a marca, é preciso seguir quatro passos:</p>
<p><strong>Estabelecer objetivos claros.</strong></p>
<p>Profissionais de marketing precisam repensar o que o Facebook pode fazer por seu negócio. A rede social será utilizada para impulsionar a consciência e as compras? Para gerar boca a boca? Para aumentar a fidelidade dos clientes existentes? Ou será para auxiliar outras partes da organização, como a equipe de atendimento ao cliente ou o setor de desenvolvimento de produtos? Como tirar o melhor proveito do Facebook? A versatilidade do site permite que você escolha entre  objetivos que abrangem quase todas as partes do mix de marketing &#8211; mas para obter o máximo da rede social, você precisa ter uma idéia clara do que você está procurando a partir dela.</p>
<p><strong>Construa uma página que forneça valor para os seus fãs</strong></p>
<p>A maioria das páginas de marca estão cheias de uma mistura  de notícias aleatórias sobre a empresa, promoções, publicidade e outros conteúdos de marketing pré definidos &#8211; e não o que os fãs estão buscando. Carolyn Everson, vice-presidente de soluções de marketing global da Facebook, diz que as marcas que se sucedem na rede social são &#8220;as que dão às pessoas uma razão para ser fãs.&#8221;</p>
<p>A criação de uma página que faz sentido para os fãs, significa a criação de uma experiência mais rica. Enquanto um &#8221;curtir&#8221; permite aos fãs acompanhar e comentar as atualizações, um engajamento mais aprofundado vem de opções como jogos e concursos, por exemplo, que muitas vezes só são possíveis através de um aplicativo. A Target criou uma abordagem muito interessante para Dia dos Namorados do ano passado, o concurso &#8220;<a href="http://www.facebook.com/target#/target?v=app_10339498918" target="_blank">Super Love Sender</a>&#8220;, que permitiu aos fãs votarem que instituição de caridade receberia uma doação de US $ 1 milhão da marca. O app também permitia aos fãs acompanhar em tempo real que instituição liderava a preferência geral.</p>
<p><strong>Use ao máximo o kit de ferramentas do Facebook para aumentar o alcance e engajamento.</strong></p>
<p>O Facebook oferece aos profissionais de comunicação muito mais do que apenas páginas de marca. Por exemplo, considere o uso de anúncios para aumentar o alcance e efetividade de seus esforços na rede social. Eventos, ferramentas de geolocalização e aplicativos também podem ajudá-lo a tirar o máximo proveito do seu programa de marketing.</p>
<p><strong>Integrar o Facebook em seu mix de marketing</strong></p>
<p>Muitos homens de marketing tratam o Facebook como um ativo isolado ao invés de inseri-lo em seu mix de marketing. Há muitas boas maneiras de integrar o Facebook em sua estratégia global. É possível usar a rede social como base para campanhas mais amplas. A Corona, por exemplo, criou a “most liked beer in America”, que mostrava os rostos de seus fãs na rede social em um outdoor na Times Square &#8211; combinando o alcance das mídias tradicionais com o valor agregado das novas mídias. A ação gerou mais de 200.000 novos &#8221;likes&#8221; na fan page da marca.</p>
<p>Em última análise, porém, a peça mais importante do conselho é o primeiro: Você deve definir objetivos claros para seus programas no Facebook. Uma vez que fizer isso, vai ver mais claramente como pode criar valor para seus clientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2011/11/4-passos-para-fazer-marketing-no-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

