<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Mídias Sociais &#187; marketing</title>
	<atom:link href="http://www.midiassociais.net/tag/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.midiassociais.net</link>
	<description>Escave as Mídias Sociais</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 02:05:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>O que acontece quando até os ambulantes são marketeiros?</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2012/02/o-que-acontece-quando-ate-os-ambulantes-sao-marketeiros/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2012/02/o-que-acontece-quando-ate-os-ambulantes-sao-marketeiros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoolBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=8023</guid>
		<description><![CDATA[A cena é clássica e bem corriqueira: em uma feira ao ar livre, barracas dividem o espaço com quem passa pela rua. As pessoas passam como quem não quer nada, mas sempre acabam levando alguma coisa. De frutas a legumes, verduras e temperos, consertos de todos os tipos, prendas e ainda docinhos pra adoçar a boca e a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A cena é clássica e bem corriqueira: em uma feira ao ar livre, barracas dividem o espaço com quem passa pela rua. As pessoas passam como quem não quer nada, mas sempre acabam levando alguma coisa. De frutas a legumes, verduras e temperos, consertos de todos os tipos, prendas e ainda docinhos pra adoçar a boca e a vida de qualquer um.<span id="more-8023"></span></p>
<p>Neste ambiente, todos querem vender o seu “peixe”, chamar a freguesia pelo berro, pela promoção imperdível e sempre vantajosa. Os vendedores ambulantes, desde sempre, precisam vender os seus produtos. Estariam estes vendedores tornando-se marketeiros? Ou marketeiros, cada vez mais, estão desenvolvendo as suas estratégias na base do grito? Esses questionamentos são tratados no curta-metragem a seguir. Com roteiro e direção de Celso Vilalba, o curta mostra de forma bem humorada essa relação de compra e venda, traz ao universo da feira livre os hábitos e “jargões” do marketing convencional. Pois quando um cara comum começa a questionar a abordagem de uma vendedora e de seu produto, algo precisa ser esclarecido.</p>
<p><iframe width="485" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/OALKvV4PevY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2012/02/o-que-acontece-quando-ate-os-ambulantes-sao-marketeiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen revela Comercial do Super Bowl 2012</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2012/02/volkswagen-revela-comercial-do-super-bowl-2012/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2012/02/volkswagen-revela-comercial-do-super-bowl-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoolBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=7986</guid>
		<description><![CDATA[Alguns dias atrás, a Volkswagen lançou um vídeo (já com + de 10 milhões de visualizações no Youtube)  que mostra um coro canino da Marcha Imperial de Star Wars como teaser do que esperar de sua campanha desse ano para o Super Bowl. Devido ao enorme sucesso da campanha feita para o Super Bowl do ano passado, no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alguns dias atrás, a Volkswagen lançou um vídeo (já com + de 10 milhões de visualizações no Youtube)  que mostra um coro canino da Marcha Imperial de Star Wars como teaser do que esperar de sua campanha desse ano para o Super Bowl. Devido ao enorme sucesso da campanha feita para o Super Bowl do ano passado, no qual a estrela era um mini Darth Vader,<span id="more-7986"></span> a montadora decidiu não abandonar de vez a formúla de sucesso e apresentou a versão 2012 com um toque canino.</p>
<p>Chamado &#8220;The Dog Strikes Back&#8221;, o vídeo mostra um cão obeso que começa uma luta para emagrecer e poder correr atrás de um Beetle e termina em uma cantina onde personagens de Star Wars assistem ao comercial.</p>
<p><strong>Comercial de 2012</strong><br />
<iframe width="485" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/0-9EYFJ4Clo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Teaser</strong><br />
<iframe width="485" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/6ntDYjS0Y3w" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Comercial de 2011</strong><br />
<iframe width="485" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/R55e-uHQna0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Volkswagen ‘the force’ &#8211; esse foi o vídeo comercial <a href="http://www.midiassociais.net/2011/12/os-10-anuncios-mais-compartilhados-em-2011/">mais compartilhado</a> em 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2012/02/volkswagen-revela-comercial-do-super-bowl-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nissan desenvolve capa auto-reparadora para iphones</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2012/01/nissan-desenvolve-capa-auto-reparadora-para-iphones/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2012/01/nissan-desenvolve-capa-auto-reparadora-para-iphones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoolBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=7901</guid>
		<description><![CDATA[De olho no perfil de consumidor mais “conectado”, a Nissan anunciou que vai começar a comercializar uma nova linha de “capas auto-reparadoras” para iphones, que usam uma tecnologia de tinta especial desenvolvida pela empresa em 2005 e já está em uso em uma série de modelos. A capa foi lançada neste fim de semana em um evento automotivo em Dubai, com a empresa dando um lote beta para jornalistas e clientes. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De olho no perfil de consumidor mais “conectado”, a Nissan anunciou que vai começar a comercializar uma nova linha de “capas auto-reparadoras” para iphones, que usam uma tecnologia de tinta especial desenvolvida pela empresa em 2005 e já está em uso em uma série de modelos.<span id="more-7901"></span></p>
<p>A capa foi lançada neste fim de semana em um evento automotivo em Dubai, com a empresa dando um lote beta para jornalistas e clientes. A Nissan diz que se a demanda pelo produto for forte, vai colocar o case no mercado a partir do fim deste ano.</p>
<p>Para mim, isso soa como uma jogada de marketing mais do que qualquer outra coisa. O curioso é que a Nissan já tem negociado o licenciamento da tecnologia com a maior empresa japonesa de telefonia móvel, a NTT DoCoMo.</p>
<p><a href="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2012/01/nissan.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-7902" title="nissan" src="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2012/01/nissan-485x305.jpg" alt="" width="485" height="305" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2012/01/nissan-desenvolve-capa-auto-reparadora-para-iphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A ciência, design e engenharia das ideias contagiosas</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2012/01/a-ciencia-design-e-engenharia-das-ideias-contagiosas/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2012/01/a-ciencia-design-e-engenharia-das-ideias-contagiosas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 18:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livros que recomendo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=7894</guid>
		<description><![CDATA[Os seres humanos têm espalhado ideias por milhares de anos, dizendo uns aos outros onde encontrar o melhor campo de caça, que detergente usar e que deus adorar. A web oferece acesso sem precedentes a essas conversas, permitindo que os pesquisadores analisem milhares de idéias para fazer engenharia reversa e descobrir como elas se espalham. Geralmente, quando você pergunta a alguém por que certas idéias se tornam virais, a melhor resposta que você vai conseguir é &#8220;porque elas são boas.&#8221; Se pararmos alguns momentos para refletir, veremos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os seres humanos têm espalhado ideias por milhares de anos, dizendo uns aos outros onde encontrar o melhor campo de caça, que detergente usar e que deus adorar. A web oferece acesso sem precedentes a essas conversas, permitindo que os pesquisadores analisem milhares de idéias para fazer engenharia reversa e descobrir como elas se espalham.<span id="more-7894"></span></p>
<p>Geralmente, quando você pergunta a alguém por que certas idéias se tornam virais, a melhor resposta que você vai conseguir é &#8220;porque elas são boas.&#8221; Se pararmos alguns momentos para refletir, veremos que isso não é verdade. Há uma abundância de boas ideias que não dão em nada e um monte de más idéias que se espalham loucamente. É claro que existem alguns outros fatores que determinam como as idéias se tornam contagiosas.</p>
<p>Um dos maiores problemas com a abordagem supersticiosa da mídia social é que o sucesso é considerado sorte. As únicas coisas que os marqueteiros do mito usam para guiar os seus esforços são o feeling e sua “experiência”, ao invés de usar ciência e dados para criar resultados reprodutíveis e confiáveis.</p>
<p>Em seu mais recente livro, <em><a href="http://www.amazon.com/Zarrellas-Hierarchy-Contagiousness-Engineering-ebook/dp/B005BP1Y36/ref=tmm_kin_title_0?ie=UTF8&amp;m=AG56TWVU5XWC2" target="_blank">Hierarchy of Contagiousness</a>, </em>Dan Zarrella apresenta um modelo para a compreensão de como as idéias se espalham. O modelo baseia-se em dois conceitos: AIDA e OODA. AIDA é uma metodologia que descreve os passos da venda (ou processo de compra): a consciência, interesse, decisão e ação. Cada uma dessas etapas devem ocorrer se alguém vai comprar algo. OODA vem da estratégia militar e descreve o processo de decisão em um confronto: observar, orientar, decidir e agir.</p>
<p><a href="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2012/01/zhc.jpg"><img class="size-large wp-image-7895 alignnone" title="zhc" src="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2012/01/zhc-485x386.jpg" alt="" width="485" height="386" /></a></p>
<p>O framework descreve os 3 passos que devem acontecer se alguém vai espalhar sua idéia:</p>
<p>1. As pessoas devem ser expostas a sua idéia. Eles têm de estar seguindo você no Twitter, inscritos em sua lista de e-mail ou &#8220;curtir&#8221; sua página no Facebook.</p>
<p>2. Eles devem realmente tomar conhecimento de sua idéia. Seu público deve realmente ler o seu Tweet, abrir o seu e-mail ou ver a sua mensagem no Facebook.</p>
<p>3. Algo no conteúdo tem que realmente motivá-los a espalhar sua idéia. Uma vez que seu tweet for lido, ele tem que despertar o desejo de retuíta-lo.</p>
<p>Todas essas questões são explicadas, com dados científicos para apoiá-las, neste livro.</p>
<p><a class="alignright" href="http://www.briansolis.com/2012/01/the-hierarchy-of-contagiousness/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+briansolis+%28Brian+Solis%29" target="_blank">via briansolis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2012/01/a-ciencia-design-e-engenharia-das-ideias-contagiosas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 tendências que afetarão as marcas em 2012</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2012/01/12-tendencias-que-afetarao-as-marcas-em-2012/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2012/01/12-tendencias-que-afetarao-as-marcas-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoolBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=7884</guid>
		<description><![CDATA[O site marketingmagazine publicou um gráfico interessante com 12 ideias que serão tendências em 2012, Nicola Clark examina as questões que vão afetar a maioria dos profissionais de marketing ao longo dos próximos 12 meses. Para ver mais informações clique sobre cada tendência.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O site <a href="http://www.marketingmagazine.co.uk/news/1110630/Interactive-Twelve-ideas-2012/" target="_blank">marketingmagazine </a>publicou um gráfico interessante com 12 ideias que serão tendências em 2012, Nicola Clark examina as questões que vão afetar a maioria dos profissionais de marketing ao longo dos próximos 12 meses. Para ver mais informações clique sobre cada tendência.<span id="more-7884"></span></p>
<p><iframe src="http://maps.brandrepublic.com/lab/mko-12for2012/12.html" border="0" scrolling="no" width="420" height="900"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2012/01/12-tendencias-que-afetarao-as-marcas-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nissan escolhe Facebook para lançar nova Pathfinder</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2012/01/nissan-escolhe-facebook-para-lancar-nova-pathfinder/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2012/01/nissan-escolhe-facebook-para-lancar-nova-pathfinder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoolBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=7872</guid>
		<description><![CDATA[Em vez de utilizar a mídia tradicional, como a conferência de imprensa no Salão do Automóvel de Detroit, a Nissan está usando a mídia social para lançar a Pathfinder 2013. A marca apresentou o carro no Facebook hoje as 8:30h, enquanto o CEO da empresa Carlos Ghosn, simultaneamente, realizava uma entrevista no stand da marca no primeiro dia do Salão de Detroit. O conteúdo para os fãs do modelo serão postados na página da marca a cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em vez de utilizar a mídia tradicional, como a conferência de imprensa no Salão do Automóvel de Detroit, a Nissan está usando a mídia social para lançar a Pathfinder 2013. A marca apresentou o carro no Facebook hoje as 8:30h, enquanto o CEO da empresa Carlos Ghosn, simultaneamente, realizava uma entrevista no stand da marca no primeiro dia do Salão de Detroit.<span id="more-7872"></span></p>
<p>O conteúdo para os fãs do modelo serão postados na <a href="https://www.facebook.com/Nissan" target="_blank">página da marca</a> a cada duas horas durante o dia. Antes do lançamento, dois vídeos foram postados no youtube revelando alguns detalhes do novo design.</p>
<p><iframe width="485" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ycCSj3FNxPE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a class="alignright" href="http://www.psfk.com/2012/01/nissan-chooses-facebook-to-reveal-2013-pathfinder.html" target="_blank">via psfk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2012/01/nissan-escolhe-facebook-para-lancar-nova-pathfinder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyundai promove jogo interativo na Times Square</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2012/01/hyundai-promove-jogo-interativo-na-times-square/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2012/01/hyundai-promove-jogo-interativo-na-times-square/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 02:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoolBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=7852</guid>
		<description><![CDATA[Até a virada do ano, os nova-iorquinos e turistas que passaram pela Times Square, na região central de Manhattan, tinham a oportunidade de experimentar a emoção de pilotar um Hyundai Veloster em um telão gigante na frente de milhares de pessoas, no coração de Nova York. A ação foi parte da estratégia de marketing do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Até a virada do ano, os nova-iorquinos e turistas que passaram pela Times Square, na região central de Manhattan, tinham a oportunidade de experimentar a emoção de pilotar um Hyundai Veloster em um telão gigante na frente de milhares de pessoas, no coração de Nova York.<span id="more-7852"></span></p>
<p>A ação foi parte da estratégia de marketing do cupê compacto nos Estados Unidos, lançado em agosto no país, e que visou tirar proveito do grande movimento na área nesta época do ano.</p>
<p>Os visitantes podiam participar de uma competição que reproduzia a dirigibilidade do carro da marca coreana. As pessoas podiam acelerar e fazer curvas, por exemplo. Hyundai Racing é o nome do jogo interativo controlado por meio do iphone, disponível gratuitamente na App Store.</p>
<p>Até dois jogadores podiam disputar a prova ao mesmo tempo. Ao participar da corrida no telão de led, o competidor era informado de sua pontuação e a classificação no ranking, que computava todas as pessoas que já tinham jogado o game.</p>
<p><iframe width="485" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/awd-vORN7dQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a class="alignright" href="http://motordream.uol.com.br/noticias/ver/2011/12/29/hyundai-veloster-causa-furor-na-times-square" target="_blank">via motordream</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2012/01/hyundai-promove-jogo-interativo-na-times-square/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsões para o marketing e novas mídias em 2012</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2011/12/previsoes-para-o-marketing-e-novas-midias-em-2012/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2011/12/previsoes-para-o-marketing-e-novas-midias-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoolBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=7843</guid>
		<description><![CDATA[A Awareness Networks publicou um relatório com insights e prognósticos vindos de 34 líderes de negócios e especialistas em  marketing para criar uma lista de algumas das principais previsões e tendências para 2012. Este white paper contém inteligência coletiva e referências sobre o que está por vir no próximo ano. Alguns dos temas abordados no relatório são: Big Data: Nenhuma organização, não importa o tamanho, sob a perspectiva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Awareness Networks publicou um relatório com insights e prognósticos vindos de 34 líderes de negócios e especialistas em  marketing para criar uma lista de algumas das principais previsões e tendências para 2012. Este white paper contém inteligência coletiva e referências sobre o que está por vir no próximo ano.<span id="more-7843"></span></p>
<p>Alguns dos temas abordados no relatório são:</p>
<p><strong>Big Data</strong><strong>:</strong></p>
<p>Nenhuma organização, não importa o tamanho, sob a perspectiva da colaboração de processos e inovação, está pronta para a grande quantidade de dados hoje gerados. Se tratando de marketing, os insights geralmente ainda são conduzidos por gerentes de comunidades. As empresas terão de centralizar o BI para alimentar todos os aspectos do negócio - marketing, produto, inovação e serviço ao cliente. Só então a Inteligência empresarial (BI) poderá ajudar empresas a transformarem-se em verdadeiras organizações conectadas.</p>
<p><strong>Migração</strong><strong> </strong><strong>do monitoramento</strong><strong> </strong><strong>para a inteligência</strong><strong>:</strong></p>
<p>É crescente a necessidade de capturar dados e transformar informações em insights acionáveis e mensuráveis de forma mais efetiva.</p>
<p><strong>Sobre a importância</strong><strong> </strong><strong>do mobile marketing</strong><strong>:</strong></p>
<p>As empresas precisam entender se e como seus clientes usam dispositivos móveis, em seguida, fornecer uma experiência holística que não mude enquanto usuários navegam em websites e aplicações móveis.</p>
<p><strong>Os desafios</strong><strong> </strong><strong>que enfrentam</strong><strong> </strong><strong>os profissionais de marketing</strong><strong> </strong><strong>em 2012:</strong></p>
<p>Reconhecer que são parte do problema. Hoje, muito do que vemos ainda é o marketing tradicional disfarçado de mídia social. É ainda um-para-muitos e, por padrão, criam um silo de marketing em suas organizações, impedindo operações recíprocas. Os profissionais de marketing precisam conectar toda a organização e colocar todos para trabalhar de forma alinhada.</p>
<div id="__ss_10703808" style="width: 485px;"><strong><a title="2012 predictions" href="http://www.slideshare.net/ricardodepaula/2012-predictions-10703808">2012 predictions</a></strong><object id="__sse10703808" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="485" height="510" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=2012predictions-111227184147-phpapp01&amp;stripped_title=2012-predictions-10703808&amp;userName=ricardodepaula" /><param name="name" value="__sse10703808" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse10703808" type="application/x-shockwave-flash" width="485" height="510" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=2012predictions-111227184147-phpapp01&amp;stripped_title=2012-predictions-10703808&amp;userName=ricardodepaula" name="__sse10703808" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a href="http://www.slideshare.net/ricardodepaula">ricardodepaula</a>.</div>
<div style="padding: 5px 0 12px;"><a class="alignright" href="http://www.briansolis.com/2011/12/2012-social-marketing-new-media-predictions/" target="_blank">[via briansolis]</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2011/12/previsoes-para-o-marketing-e-novas-midias-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford cria cinema interativo para promover o Focus</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2011/12/ford-cria-cinema-interativo-para-promover-o-focus/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2011/12/ford-cria-cinema-interativo-para-promover-o-focus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoolBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=7753</guid>
		<description><![CDATA[Os cinéfilos em Toronto foram brindados com uma experiência de cinema interativo da Ford e da Y &#38; R. Os espectadores usaram seus celulares para interagir com o que estava sendo mostrado na tela em frente a eles através de um site móvel durante a sessão. Um spot de 60 segundos apresentava dois filmes paralelos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os cinéfilos em Toronto foram brindados com uma experiência de cinema interativo da Ford e da Y &amp; R. Os espectadores usaram seus celulares para interagir com o que estava sendo mostrado na tela em frente a eles através de um site móvel durante a sessão. Um spot de 60 segundos apresentava dois filmes paralelos &#8211; um com um cara e o outro uma mulher.<span id="more-7753"></span> As pessoas na platéia usaram seus celulares para escolher o que ver no desenrolar da história. A trama possibilita quatro chances de interação, criando 16 permutações possíveis.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/33220778?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="485" height="225" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><a class="alignright" href="http://creativity-online.com/work/ford-interactive-cinema-experience/25467" target="_blank">[via creativity]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2011/12/ford-cria-cinema-interativo-para-promover-o-focus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marco Luque ganha até R$ 15 mil por tweet</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2011/11/marco-luque-ganha-ate-r-15-mil-por-tweet/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2011/11/marco-luque-ganha-ate-r-15-mil-por-tweet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 19:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoolBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=7701</guid>
		<description><![CDATA[Em um debate no último painel do MediaOn 2011, os apresentadores Sabrina Sato e Marco Luque contaram como, devido ao poder da internet, viraram fenômeno e se transformaram em emissores e difusores de informação. Os apresentadores admitiram usar a relevância na rede para promover produtos e serviços, e Marco Luque afirmou que chega a ganhar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em um debate no último painel do MediaOn 2011, os apresentadores Sabrina Sato e Marco Luque contaram como, devido ao poder da internet, viraram fenômeno e se transformaram em emissores e difusores de informação. Os apresentadores admitiram usar a relevância na rede para promover produtos e serviços, e Marco Luque afirmou que chega a ganhar R$ 15 mil por um único tweet.<span id="more-7701"></span></p>
<p>“As marcas começaram a pensar nas redes sociais. Mas você não pode fazer uma propaganda. Tem que falar algo como: “Pô, hoje abri e mochila e…”, explicou Luque. “Tem que ser um papo natural”, complementou Sabrina.</p>
<p>“Costumo fazer pacotes de uns seis tweets sobre uma marca. Eu gosto de eu escolher o tweet, escrever o tweet. Não gosto de tuitar sobre a mesma marca no mesmo dia, então faço um planejamento de meses, para tuitar de forma bem espaçada”, disse o apresentador do CQC.</p>
<p><a class="alignright" href="http://www.comunique-se.com.br/" target="_blank">[via comunique-se]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2011/11/marco-luque-ganha-ate-r-15-mil-por-tweet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

