<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Mídias Sociais &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://www.midiassociais.net/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.midiassociais.net</link>
	<description>Escave as Mídias Sociais</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:42:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Agência transforma tweets em musical</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2012/01/agencia-transforma-tweets-em-musical/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2012/01/agencia-transforma-tweets-em-musical/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoolBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=7978</guid>
		<description><![CDATA[Para celebrar o início de 2012, a agência VVL BBDO resolveu transformar tweets ao redor do mundo em um musical, aproveitando as milhares de mensagens que expressam os desejos para o ano que se inicia. Os usuários que adicionaram à suas aspirações a tag #tweeshes tinham seus tweets atribuídos a um ponto em um mapa mundi criado pela agência. Este mapa foi transformado em um sintetizador e cada tweet tornou-seu ma nota musical [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para celebrar o início de 2012, a agência VVL BBDO resolveu transformar tweets ao redor do mundo em um musical, aproveitando as milhares de mensagens que expressam os desejos para o ano que se inicia. Os usuários que adicionaram à suas aspirações a tag #tweeshes tinham seus tweets atribuídos a um ponto em um mapa mundi criado pela agência.<span id="more-7978"></span> Este mapa foi transformado em um sintetizador e cada tweet tornou-seu ma nota musical dependendo de sua localização.</p>
<p><iframe width="485" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/7mwr_lTUoI0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a class="alignright" href="http://www.digitalbuzzblog.com/best-tweeshes-crowdsourced-musical-tweets/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+DigitalBuzzBlog+%28Digital+Buzz+Blog%29" target="_blank">[via digitalbuzzblog]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2012/01/agencia-transforma-tweets-em-musical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter lança versão reformulada do site</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2011/12/twitter-lanca-versao-reformulada-do-site/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2011/12/twitter-lanca-versao-reformulada-do-site/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 16:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoolBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=7768</guid>
		<description><![CDATA[O Twitter redesenhou seu website nesta quinta-feira com o intuito de proporcionar a mesma experiência para os usuários a qualquer momento e de qualquer lugar, dando ênfase ao conteúdo, como vídeos ou fotos, e aos assuntos de maior interesse, facilitando a navegação. Este novo desenho será lançado aos poucos a partir da próxima semana. Você [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Twitter redesenhou seu website nesta quinta-feira com o intuito de proporcionar a mesma experiência para os usuários a qualquer momento e de qualquer lugar, dando ênfase ao conteúdo, como vídeos ou fotos, e aos assuntos de maior interesse, facilitando a navegação. Este novo desenho será lançado aos poucos a partir da próxima semana. Você poderá acessá-lo imediatamente nas novas versões mobile do iPhone e para o Android.<span id="more-7768"></span></p>
<p>Visite <a href="http://fly.twitter.com/" target="_blank">fly.twitter.com</a> para saber mais sobre essas mudanças.</p>
<p><a href="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2011/12/twitter-redesenho.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-7769" title="twitter-redesenho" src="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2011/12/twitter-redesenho-485x315.jpg" alt="" width="485" height="315" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2011/12/twitter-lanca-versao-reformulada-do-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter apresenta os Hot Topics de 2011</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2011/12/twitter-apresenta-os-hot-topics-de-2011/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2011/12/twitter-apresenta-os-hot-topics-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoolBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[hot topics]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=7735</guid>
		<description><![CDATA[O Twitter revelou sua lista de hot topics e hashtags lançando uma luz sobre os temas mais populares deste ano. Estes foram divididos em categorias que vão desde televisão, música, futebol até tecnologia. Hoje a lista de #Retrospectiva do ano destaca os líderes, atletas, celebridades, jornalistas e outras pessoas que entraram para o Twitter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Twitter revelou sua lista de <a href="http://yearinreview.twitter.com/pt/hottopics.html" target="_blank">hot topics e hashtags</a> lançando uma luz sobre os temas mais populares deste ano. Estes foram divididos em categorias que vão desde televisão, música, futebol até tecnologia. Hoje a lista de #Retrospectiva do ano destaca os líderes, atletas, celebridades, jornalistas e outras pessoas que entraram para o Twitter.<span id="more-7735"></span></p>
<p><a href="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2011/12/hot-topics-twitter.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-7736" title="hot-topics-twitter" src="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2011/12/hot-topics-twitter-485x210.jpg" alt="" width="485" height="210" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2011/12/twitter-apresenta-os-hot-topics-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marco Luque ganha até R$ 15 mil por tweet</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2011/11/marco-luque-ganha-ate-r-15-mil-por-tweet/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2011/11/marco-luque-ganha-ate-r-15-mil-por-tweet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 19:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoolBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=7701</guid>
		<description><![CDATA[Em um debate no último painel do MediaOn 2011, os apresentadores Sabrina Sato e Marco Luque contaram como, devido ao poder da internet, viraram fenômeno e se transformaram em emissores e difusores de informação. Os apresentadores admitiram usar a relevância na rede para promover produtos e serviços, e Marco Luque afirmou que chega a ganhar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em um debate no último painel do MediaOn 2011, os apresentadores Sabrina Sato e Marco Luque contaram como, devido ao poder da internet, viraram fenômeno e se transformaram em emissores e difusores de informação. Os apresentadores admitiram usar a relevância na rede para promover produtos e serviços, e Marco Luque afirmou que chega a ganhar R$ 15 mil por um único tweet.<span id="more-7701"></span></p>
<p>“As marcas começaram a pensar nas redes sociais. Mas você não pode fazer uma propaganda. Tem que falar algo como: “Pô, hoje abri e mochila e…”, explicou Luque. “Tem que ser um papo natural”, complementou Sabrina.</p>
<p>“Costumo fazer pacotes de uns seis tweets sobre uma marca. Eu gosto de eu escolher o tweet, escrever o tweet. Não gosto de tuitar sobre a mesma marca no mesmo dia, então faço um planejamento de meses, para tuitar de forma bem espaçada”, disse o apresentador do CQC.</p>
<p><a class="alignright" href="http://www.comunique-se.com.br/" target="_blank">[via comunique-se]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2011/11/marco-luque-ganha-ate-r-15-mil-por-tweet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter oferece quase 2 mil vagas de trabalho por dia</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2011/11/twitter-oferece-quase-2-mil-vagas-de-trabalho-por-dia/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2011/11/twitter-oferece-quase-2-mil-vagas-de-trabalho-por-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 13:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoolBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=7604</guid>
		<description><![CDATA[Para mensurar quantas ofertas de trabalho são oferecidas no Twitter, o Scup monitorou a rede social durante 24 horas, no dia 17 de outubro, uma segunda-feira, dia da semana que muita gente costuma procurar emprego. No total, foram anunciadas 1919 ofertas em um dia. A grande maioria delas eram vagas de estágio na área de mídias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para mensurar quantas ofertas de trabalho são oferecidas no Twitter, o <a href="http://scup.com.br" target="_blank">Scup </a> monitorou a rede social durante 24 horas, no dia 17 de outubro, uma segunda-feira, dia da semana que muita gente costuma procurar emprego. No total, foram anunciadas 1919 ofertas em um dia. A grande maioria delas eram vagas de estágio na área de mídias sociais, setor que tem recebido fortes investimentos das empresas nos últimos meses.<span id="more-7604"></span></p>
<p>Entre as principais conclusões do estudo, cujos detalhes você pode ver no infográfico abaixo, estão: as 1919 oportunidades divulgadas no Twitter no dia 17 atingiram 9.036.255 pessoas (abrangência); as áreas com mais vagas são mídias sociais, agropecuária, jornalismo, engenharia e comércio; e o perfil <a href="http://twitter.com/#!/socialvagas" target="_blank">@socialvagas</a> foi o que mais ofereceu oportunidades no período.</p>
<p><a href="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2011/11/Scup-estudo-empregos-twitter.png"><img class="alignnone size-full wp-image-7605" title="Scup-estudo-empregos-twitter" src="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2011/11/Scup-estudo-empregos-twitter.png" alt="" width="485" height="1594" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2011/11/twitter-oferece-quase-2-mil-vagas-de-trabalho-por-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter cria site para destacar o poder dos tweets</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2011/11/twitter-cria-site-para-destacar-o-poder-dos-tweets/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2011/11/twitter-cria-site-para-destacar-o-poder-dos-tweets/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 02:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=7598</guid>
		<description><![CDATA[O Twitter está lançando a primeira coleção de histórias do Twitter – o Twitter Stories. A iniciativa reúne histórias para demonstrar que  tweets são muito mais do que apenas simples mensagens de 140 caracteres e podem ter um grande impacto na vida das pessoas e também ser aproveitados para alavancar negócios. As histórias vão desde um filho que salvou livraria de sua mãe com um tweet até a do crítico de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Twitter está lançando a primeira coleção de histórias do Twitter – o <a href="http://stories.twitter.com/" target="_blank"><strong>Twitter Stories</strong></a>. A iniciativa reúne histórias para demonstrar que  tweets são muito mais do que apenas simples mensagens de 140 caracteres e podem ter um grande impacto na vida das pessoas e também ser aproveitados para alavancar negócios.<span id="more-7598"></span></p>
<p>As histórias vão desde um filho que salvou livraria de sua mãe com um tweet até a do crítico de cinema Roger Ebert, que perdeu a fala após complicações em uma cirurgia de remoção de câncer e ganhou voz através de seus tweets. O site ainda apresenta a história de um homem que encontrou um doador de rim após twittar &#8220;mer**da, eu preciso de um rim&#8221;.</p>
<p>O <a href="http://stories.twitter.com/" target="_blank"><strong>Twitter Stories</strong></a> parece ser uma ótima maneira de mostrar a humanidade por trás dos tweets e dos usuários que dão vida ao microblog. A idéia é bastante similar ao Facebook Stories e até certo ponto ao Google Search Stories.</p>
<p><a href="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2011/11/twitter-stories.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-7599" title="twitter-stories" src="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2011/11/twitter-stories-485x359.jpg" alt="" width="485" height="359" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2011/11/twitter-cria-site-para-destacar-o-poder-dos-tweets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter bate a marca de 250 milhões de tweets diários</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2011/10/twitter-bate-a-marca-de-250-milhoes-de-tweets-diarios/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2011/10/twitter-bate-a-marca-de-250-milhoes-de-tweets-diarios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 12:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoolBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=7500</guid>
		<description><![CDATA[O CEO do Twitter, Dick Costolo, compartilhou algumas estatísticas interessantes sobre o crescimento do microblog durante uma entrevista no Web 2.0 Summit, em San Francisco, incluindo que existem mais de  100 milhões de usuários ativos, que fizeram login há ao menos um mês, e que as inscrições via dispositivos móveis triplicaram desde o lançamento do iOS 5. A empresa superou 200 milhões de tweets por dia em junho, hoje já são 250 milhões de tweets diários. O crescimento tem sido enorme: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O CEO do Twitter, Dick Costolo, compartilhou algumas estatísticas interessantes sobre o crescimento do microblog durante uma entrevista no Web 2.0 Summit, em San Francisco, incluindo que existem mais de  100 milhões de usuários ativos, que fizeram login há ao menos um mês, e que as inscrições via dispositivos móveis triplicaram desde o lançamento do iOS 5.<span id="more-7500"></span></p>
<p>A empresa superou 200 milhões de tweets por dia em junho, hoje já são 250 milhões de tweets diários. O crescimento tem sido enorme: o Twitter tinha cerca de 100 milhões de tweets por dia em janeiro de 2011 &#8211; um crescimento de 150%.</p>
<p>Dos 100 milhões  de usuários globais ativos, metade deles no fazen login diariamente. O crescimento da empresa equivale a cerca de 40% por trimestre em dispositivos móveis.</p>
<p><a class="alignright" href="http://mashable.com/2011/10/17/twitter-costolo-stats/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29" target="_blank">[via mashable]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2011/10/twitter-bate-a-marca-de-250-milhoes-de-tweets-diarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A História Visual do Twitter [infográfico]</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2011/09/a-historia-visual-do-twitter-infografico/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2011/09/a-historia-visual-do-twitter-infografico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 14:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoolBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=7385</guid>
		<description><![CDATA[Desde de o primeiro tweet, em julho de 2006, o Twitter criou um novo conceito de rede social, transformando o broadcast em socialcast com mensagens de apenas 140 caracteres. Os usuários do Twitter, agora, enviam mais de 230 milhões de tweets por dia, que somam um bilhão de tweets a cada 5 dias, por comparação, levou 3 anos, 2 meses e 1 dia para chegar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde de o primeiro tweet, em julho de 2006, o Twitter criou um novo conceito de rede social, transformando o broadcast em socialcast com mensagens de apenas 140 caracteres. Os usuários do Twitter, agora, enviam mais de 230 milhões de tweets por dia, que somam um bilhão de tweets a cada 5 dias, por comparação, levou 3 anos, 2 meses e 1 dia para chegar ao primeiro bilhão de Tweets.<span id="more-7385"></span></p>
<p><a href="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2011/09/mashable_infographic-graphics-twitter1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7387" title="mashable_infographic-graphics-twitter" src="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2011/09/mashable_infographic-graphics-twitter1.jpg" alt="" width="485" height="2966" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2011/09/a-historia-visual-do-twitter-infografico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual é o melhor dia e hora para usar o Twitter?</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2011/09/qual-e-o-melhor-dia-e-hora-para-usar-o-twitter/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2011/09/qual-e-o-melhor-dia-e-hora-para-usar-o-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 16:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoolBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=7354</guid>
		<description><![CDATA[A agência Lemon.ly reuniu alguns dados sobre o Twitter de janeiro até a setembro deste ano que desenterram alguns fatos interessantes. O infográfico abaixo é uma compilação de pesquisas realizadas pelo Sysomos e pelo próprio Twitter, e um traz um olhar geral em torno de algumas estatísticas sobre o microblog e como as pessoas podem usá-lo de forma mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A agência Lemon.ly reuniu alguns dados sobre o Twitter de janeiro até a setembro deste ano que desenterram alguns fatos interessantes. O infográfico abaixo é uma compilação de pesquisas realizadas pelo Sysomos e pelo próprio Twitter, e um traz um olhar geral em torno de algumas estatísticas sobre o microblog e como as pessoas podem usá-lo de forma mais efetiva.<span id="more-7354"></span></p>
<p><a href="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2011/09/Twitter-VS-Time.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7355" title="Twitter-VS-Time" src="http://www.midiassociais.net/wp-content/uploads/2011/09/Twitter-VS-Time.jpg" alt="" width="485" height="1550" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2011/09/qual-e-o-melhor-dia-e-hora-para-usar-o-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter lança compartilhamento de imagens</title>
		<link>http://www.midiassociais.net/2011/08/twitter-lanca-compartilhamento-de-imagens/</link>
		<comments>http://www.midiassociais.net/2011/08/twitter-lanca-compartilhamento-de-imagens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 03:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo de Paula</dc:creator>
				<category><![CDATA[CoolBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[compartilhamento]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiassociais.net/?p=7064</guid>
		<description><![CDATA[O Twitter anunciou ontem o lançamento do novo recurso de compartilhamento de imagens, que serão hospedadas pelo Photobucket.  A seguir, você encontrará um tutorial e algumas respostas à perguntas frequentes sobre como subir imagens no Twitter &#8211; direto da sua caixa de Tweet. Onde que eu subo a minha imagem? Quando você clica dentro da sua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Twitter anunciou ontem o lançamento do novo recurso de compartilhamento de imagens, que serão hospedadas pelo Photobucket.  A seguir, você encontrará um tutorial e algumas respostas à perguntas frequentes sobre como subir imagens no Twitter &#8211; direto da sua caixa de Tweet.<span id="more-7064"></span></p>
<h3><strong>Onde que eu subo a minha imagem?</strong></h3>
<p>Quando você clica dentro da sua caixa de Tweet na sua página ou no botão Novo Tweet, você verá dois pequenos ícones no canto esquerdo inferior, um para adicionar a sua localização (uma bússula), e outro para subir uma imagem.</p>
<p><img class="alignnone" title="Tweet" src="https://si1.twimg.com/help/1307051572_22849" alt="" width="485" height="191" /></p>
<h3><strong>Qual o tamanho máximo para a imagem?</strong></h3>
<ul>
<li>Você pode subir imagens de até 3MB.</li>
<li>A imagem será redimensionada para que caiba no painel de exibição no canto direito do seu histórico no Twitter.com.</li>
</ul>
<h3><strong>O que eu faço depois de clicar no ícone da camêra para &#8220;Subir imagem&#8221;?</strong></h3>
<ul>
<li>Ao clicar no ícone da camêra para subir uma imagem, uma janela será aberta para você localizar a imagem no seu computador que você quer subir.</li>
<li>Depois que você anexar a imagem ao seu Tweet, a sua caixa de Tweet vai ficar parecida com a imagem abaixo, com uma versão pequena da imagem no canto inferior esquerdo, e o ícone da camêra estará destacado em azul.</li>
</ul>
<p><img class="alignnone" title="tweet" src="https://si2.twimg.com/help/1307051572_32203" alt="" width="485" height="219" /></p>
<p>Em alguns navegadores, você poderá ver o nome do arquivo na versão pequena da imagem:</p>
<p><img class="alignnone" title="tweet" src="https://si3.twimg.com/help/1307051572_26513" alt="" width="485" height="192" /></p>
<ul>
<li>Depois de adicionar a imagem você verá a contagem de caracteres a esquerda do botão de Tweet. (Um link para a imagem ocupará alguns caracteres)</li>
<li>Se você selecionou a imagem errada ou não quer mais compartilhar aquela imagem, apenas clique no &#8220;x&#8221; dentro da versão pequena da imagem ou próximmo do nome do arquivo para apagá-la.</li>
<li>Depois, digite o texto que você gostaria de enviar junto com a imagem e clique no botão Twettar.</li>
<li>Uma vez que o seu tweet foi publicado com sucesso, clique nele para ver a imagem no painel de exibição.</li>
</ul>
<p><img class="alignnone" title="tweet" src="https://si4.twimg.com/help/1307051573_339220" alt="" width="485" height="302" /></p>
<p>O Twitter estará lançando aos poucos esta funcionalidade durante as próximas semanas. Se você não vê o ícone da camêra debaixo da sua caixa de Tweet, aguente firme! Você terá acesso a este recurso em breve.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.midiassociais.net/2011/08/twitter-lanca-compartilhamento-de-imagens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

